Ergebnisliste Ibbenbüren Demolauf
 

14.10.2007
         
               
Mono A              
  Name Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Braunsfurth Florian 50 00:13,9 24; 00:00,0  24; 00:15,5 26; 00:13,9
2. Platz Schnippkoweit Ralf 50 00:23,4 24; 00:15,6 25; 00:16,7 25; 00:06,7
3. Platz Sörensen Dirk 42 00:24,6 11; 00:00,0 19; 00:13,9 23; 00:10,7
4. Platz Bose Holger 33 00:24,5 0; 00:05,0 15; 00:09,0 18; 00:15,5
5. Platz Hecker Carl 32 00:10,0 0; 00:00,0 14; 00:05,0 18; 00:05,0
6. Platz Lindenau Stephan 32 00:10,0 16; 00:05,0 0; 00:00,0 16; 00:05,0
               
Mono B              
  Name Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Sille Marc 50 00:05,0 24; 00:00,0 12; 00:00,0 26; 00:05,0
2. Platz Bose Holger 50 00:23,9 25; 00:09,6 24; 00:06,2 25; 00:14,3
3. Platz Koch Hartwig 46 00:09,9 19; 00:08,1 23; 00:04,9 23; 00:05,0
4. Platz Kirsch Carsten 35 00:14,1 5; 00:00,0 23; 00:09,1 12; 00:05,0
5. Platz Hecker Carl 19 00:00,0 1; 00:00,0 18; 00:00,0 0; 00:00,0
               
Hydro A              
  Name Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Braunsfurth Florian 48 00:05,0 24; 00:05,0 24; 00:00,0 24; 00:12,1
2. Platz Hold Gunnar 44 00:02,0 22; 00:02,0 13; 00:00,0 22; 00:00,0
3. Platz Lindenau Stephan 32 00:05,0 14; 00:00,0 16; 00:00,0 16; 00:05,0
4. Platz Schnippkoweit Ralf 28 00:10,0 5; 00:00,0 15; 00:05,0 13; 00:05,0
5. Platz Sörensen Dirk 25 00:12,8 21; 00:12,8 4; 00:00,0 2; 00:00,0
6. Platz Kirsch Carsten 0 00:00,0 00:00,0 00:00,0 00:00,0
               
Hydro B              
  Name Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Braunsfurth Florian 51 00:00,1 24; 00:00,1 20; 00:00,0 27; 00:00,0
2. Platz Sille Marc 50 00:10,5 25; 00:08,1 25; 00:02,4 8; 00:05,0
3. Platz Göbel Jürgen 42 00:18,2 18; 00:13,2 15; 00:00,0 24; 00:05,0
4. Platz Teichert Dirk 41 00:00,0 25; 00:00,0 16; 00:00,0 3; 00:00,0
5. Platz Schnippkoweit Ralf 15 00:00,0 15; 00:00,0 0; 00:00,0 0; 00:00,0