Ergebnisse Neustrelitz 2019


Mini Mono
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Zeuner Johannes 50 00:07,9 20;  00:01,2 | 0; 0s 27;  00:05,8 | 0; 0s 23;  00:02,1 | 0; 0s
2. Platz Schiller Patrick 46 00:19,0 19;  00:05,8 | 0; 0s 27;  00:13,2 | 0; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Braun Thorben 42 00:14,9 17;  00:16,6 | 0; 0s 24;  00:06,4 | 0; 5s 18;  00:08,5 | 0; 0s
4. Platz Boronenko Kyrylo 40 00:32,6 11;  00:14,3 | 0; 0s 21;  00:16,1 | 0; 0s 19;  00:16,5 | 0; 0s
5. Platz Warnke Lorenz 39 00:06,2 16;  00:16,3 | 0; 5s 21;  00:00,8 | 0; 0s 18;  00:05,4 | 0; 0s
6. Platz Wübbena Thorsten 28 00:25,5 1;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:20,5 | 0; 0s
               
Mini Hydro
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Zeuner Johannes 66 00:12,9 33;  00:03,6 | 0; 0s 33;  00:09,3 | 0; 0s 20;  00:02,3 | 0; 0s
2. Platz Schiller Patrick 64 00:09,3 31;  00:04,1 | 0; 0s 33;  00:05,2 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Weiß Bernd 64 00:11,8 31;  00:00,8 | 0; 0s 33;  00:11,0 | 0; 5s 22;  00:07,3 | 0; 5s
4. Platz Dzwonkowski Jacek 58 00:17,9 29;  00:10,3 | 0; 0s 29;  00:07,6 | 0; 5s 15;  00:03,7 | 0; 0s
5. Platz Steinle Michael 58 00:21,5 28;  00:11,7 | 0; 5s 30;  00:09,8 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Steinle Deborah 57 00:00,0 29;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz Eichner Philip 44 00:03,0 25;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:03,0 | 0; 0s
8. Platz Maciejczyk (jun) Antoni 43 00:00,0 17;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s
               
Mono A
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Schiller Patrick 58 00:19,2 29;  00:10,6 | 0; 0s 29;  00:08,6 | 0; 0s 28;  00:09,3 | 0; 0s
2. Platz Zeuner Johannes 57 00:20,0 28;  00:11,4 | 0; 0s 29;  00:08,6 | 0; 5s 26;  00:11,3 | 0; 5s
3. Platz Steinle Deborah 56 00:16,0 28;  00:13,4 | 0; 0s 28;  00:02,6 | 0; 0s 27;  00:17,1 | 0; 5s
4. Platz Steinle Michael 54 00:12,2 27;  00:05,9 | 0; 0s 27;  00:06,3 | 0; 0s 24;  00:13,7 | 1; 5s
5. Platz Warnke Lorenz 51 00:24,1 24;  00:12,2 | 0; 0s 27;  00:11,9 | 1; 5s 21;  00:05,0 | 0; 0s
               
Mono B
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Steinle Michael 64 00:10,1 32;  00:02,2 | 1; 0s 32;  00:16,7 | 1; 5s 32;  00:07,9 | 0; 0s
2. Platz Steinle Deborah 62 00:18,8 30;  00:12,9 | 1; 5s 30;  00:16,3 | 0; 5s 32;  00:05,9 | 0; 0s
3. Platz Espich Benjamin 61 00:18,4 30;  00:06,7 | 2; 5s 27;  00:05,9 | 2; 5s 31;  00:11,7 | 1; 5s
               
Hydro A
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Zeuner Johannes 71 00:03,0 36;  00:00,5 | 0; 0s 35;  00:02,5 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Weiß Bernd 70 00:09,1 35;  00:01,9 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:07,2 | 0; 0s
3. Platz Steinle Deborah 70 00:19,5 36;  00:09,8 | 0; 0s 34;  00:09,7 | 0; 0s 8;  00:04,0 | 0; 0s
4. Platz Steinle Michael 68 00:15,0 33;  00:11,2 | 0; 0s 35;  00:09,3 | 0; 0s 33;  00:05,7 | 0; 0s
5. Platz Neumann Andreas 64 00:08,3 30;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:08,3 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Maciejczyk Antoni 62 00:00,0 31;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:09,1 | 1; 5s
7. Platz Schumann Anton 27 00:01,6 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:01,6 | 0; 0s -1;  00:00,0 | 0; 0s
               
Mono AS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Warnke Lorenz 57 00:26,1 29;  00:12,6 | 0; 5s 28;  00:13,5 | 1; 5s 21;  00:06,4 | 0; 5s
2. Platz Zeuner Johannes 56 00:18,4 28;  00:11,6 | 0; 0s 28;  00:06,8 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Weiß (M400) Bernd 55 00:08,9 27;  00:04,0 | 0; 0s 28;  00:04,9 | 0; 0s 27;  00:16,1 | 0; 5s
4. Platz Wolter (sen M400) Dirk 55 00:13,9 29;  00:12,4 | 0; 0s 24;  00:17,0 | 4; 5s 26;  00:01,5 | 0; 0s
5. Platz Steinle Deborah 53 00:14,8 27;  00:01,2 | 0; 0s 26;  00:13,6 | 0; 0s 25;  00:02,5 | 0; 0s
6. Platz Sonnen Marcel 53 00:31,9 26;  00:13,9 | 0; 5s 27;  00:18,0 | 0; 5s 18;  00:06,0 | 0; 5s
7. Platz Neumann Andreas 52 00:10,6 25;  00:01,5 | 0; 0s 27;  00:09,1 | 0; 0s 18;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Wübbena Thorsten 50 00:32,1 25;  00:17,0 | 1; 5s 24;  00:05,6 | 1; 5s 25;  00:15,1 | 0; 5s
9. Platz Steinle Michael 49 00:15,0 23;  00:06,1 | 0; 0s 26;  00:08,9 | 0; 5s 20;  00:19,4 | 0; 5s
10. Platz Braun Thorben 48 00:17,6 25;  00:12,8 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:04,8 | 0; 0s
11. Platz Knobel Ulrich 48 00:21,9 25;  00:16,1 | 1; 5s 20;  00:13,1 | 2; 5s 23;  00:05,8 | 0; 0s
12. Platz Graf Tobias 44 00:28,1 22;  00:19,5 | 0; 5s 20;  00:09,2 | 1; 5s 22;  00:08,6 | 0; 5s
13. Platz Scholz Christian 38 00:13,0 17;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:07,7 | 0; 0s 21;  00:13,0 | 1; 5s
               
Mono BS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Scholz Christian 61 00:24,0 31;  00:11,8 | 0; 0s 30;  00:12,2 | 0; 0s 27;  00:09,6 | 0; 0s
2. Platz Espich Benjamin 57 00:21,0 28;  00:12,7 | 0; 5s 29;  00:08,3 | 0; 0s 23;  00:18,6 | 1; 5s
3. Platz Graf Tobias 53 00:23,1 25;  00:13,6 | 1; 5s 28;  00:09,5 | 0; 5s 23;  00:14,1 | 0; 5s
4. Platz Knobel Ulrich 52 00:19,3 25;  00:11,7 | 0; 5s 27;  00:07,6 | 0; 5s 22;  00:08,2 | 0; 0s
5. Platz Braun Thorben 51 00:20,6 25;  00:10,2 | 0; 0s 26;  00:10,4 | 1; 5s 24;  00:10,1 | 0; 0s
6. Platz Sonnen Marcel 37 00:19,6 3;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:10,5 | 0; 0s 24;  00:09,1 | 0; 5s
               
Hydro AS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Scholz Christian 62 00:17,0 29;  00:05,8 | 0; 0s 33;  00:11,2 | 0; 0s 25;  00:07,7 | 0; 0s
2. Platz Knobel Ulrich 61 00:13,3 30;  00:03,5 | 0; 0s 31;  00:09,8 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 0; 5s
3. Platz Sonnen Marcel 56 00:27,2 8;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,6 | 0; 0s 26;  00:16,6 | 0; 5s
4. Platz Neumann Andreas 6 00:00,0 5;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s -1;  00:00,0 | 0; 0s