Ergebnisse Aarschot 2019


Mini Mono
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Schiller Patrick 47 00:25,9 24;  00:16,0 | 0; 5s 23;  00:14,0 | 0; 5s 23;  00:09,9 | 0; 0s 20;  00:18,4 | 0; 5s
2. Platz Zeuner Johannes 45 00:18,6 21;  00:11,9 | 1; 5s 23;  00:10,5 | 0; 5s 22;  00:08,1 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Van Geyt B Bart 44 00:00,0 12;  00:05,0 | 1; 5s 22;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Klein Michael 42 00:08,3 19;  00:25,7 | 1; 5s 21;  00:03,8 | 0; 0s 21;  00:04,5 | 0; 0s 15;  00:12,6 | 2; 5s
5. Platz Braun Thorben 40 00:29,8 19;  00:23,9 | 0; 0s 16;  00:15,9 | 2; 5s 20;  00:12,6 | 0; 5s 20;  00:17,2 | 0; 5s
6. Platz Schilling Arséne 35 00:39,6 17;  00:18,9 | 2; 5s 3;  00:05,0 | 2; 5s 15;  00:10,9 | 3; 5s 18;  00:20,7 | 1; 5s
7. Platz Van Geyt L Lander 35 00:59,4 18;  00:41,0 | 0; 5s 17;  00:18,4 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
                 
Mini Hydro
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Schiller Patrick 60 00:18,2 29;  00:12,0 | 0; 0s 29;  00:12,3 | 0; 0s 26;  00:08,8 | 0; 5s 31;  00:06,2 | 0; 0s
2. Platz Zeuner Johannes 59 00:10,6 29;  00:07,4 | 0; 0s 30;  00:03,2 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Steinle Michael 36 00:00,6 9;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,6 | 0; 0s
                 
Mono A
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Van Geyt B Bart 56 00:15,6 27;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:12,2 | 0; 0s 22;  00:05,4 | 0; 5s 28;  00:03,4 | 0; 0s
2. Platz Zeuner Johannes 54 00:08,5 8;  00:05,0 | 1; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:02,8 | 0; 0s 27;  00:05,7 | 0; 5s
3. Platz Schiller Patrick 53 00:20,4 27;  00:11,9 | 0; 0s 26;  00:08,5 | 0; 0s 24;  00:11,4 | 1; 5s 24;  00:33,5 | 1; 5s
4. Platz Steinle Michael 49 00:17,5 24;  00:02,2 | 0; 0s 24;  00:12,6 | 0; 5s 24;  00:10,7 | 0; 0s 25;  00:15,3 | 0; 0s
5. Platz Keyaerts Geert 46 00:30,1 23;  00:11,3 | 0; 5s 23;  00:18,8 | 0; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s 7;  00:05,0 | 0; 5s
6. Platz Van Geyt L Lander 33 00:08,9 16;  00:08,9 | 4; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
                 
Mono B
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Van Geyt Bart 60 00:16,9 16;  00:05,0 | 4; 5s 29;  00:01,3 | 0; 0s 29;  00:14,0 | 0; 5s 31;  00:15,6 | 0; 5s
2. Platz Steinle Michael 57 00:10,5 29;  00:10,2 | 0; 0s 28;  00:00,3 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 0; 0s 28;  00:04,9 | 0; 0s
3. Platz Schilling Arsène 48 00:17,2 23;  00:12,2 | 0; 5s 23;  00:15,3 | 3; 5s 25;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:07,6 | 1; 5s
                 
Hydro A
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Steinle Michael 65 00:17,2 32;  00:07,5 | 0; 0s 32;  00:11,0 | 0; 5s 20;  00:05,0 | 1; 5s 33;  00:09,7 | 0; 0s
2. Platz Van Geyt Bart 45 00:00,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Zeuner Johannes 43 00:11,3 30;  00:11,3 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s
                 
Mono AS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Schiller Patrick 54 00:15,4 26;  00:16,0 | 0; 5s 25;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:12,4 | 0; 0s 27;  00:03,0 | 0; 0s
2. Platz Zeuner Johannes 54 00:22,4 24;  00:18,5 | 1; 5s 24;  00:08,7 | 1; 5s 27;  00:16,1 | 0; 5s 27;  00:06,3 | 0; 5s
3. Platz Sörensen Dirk 51 00:19,9 25;  00:07,2 | 0; 0s 26;  00:12,7 | 0; 0s 25;  00:15,1 | 1; 5s 25;  00:12,1 | 0; 0s
4. Platz Scholz Christian 50 00:19,8 25;  00:08,4 | 0; 0s 25;  00:11,4 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz Steinle Michael 48 00:15,2 22;  00:15,1 | 2; 5s 23;  00:06,3 | 0; 5s 23;  00:06,2 | 0; 0s 25;  00:09,0 | 0; 0s
6. Platz Sonnen Marcel 46 00:29,9 22;  00:09,7 | 0; 0s 23;  00:13,9 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 0; 0s 23;  00:16,0 | 0; 5s
7. Platz Sasnick Thomas 43 00:17,0 19;  00:16,0 | 0; 5s 22;  00:04,1 | 0; 0s 18;  00:20,0 | 2; 5s 21;  00:12,9 | 0; 5s
8. Platz Klein Michael 38 00:21,6 16;  00:07,1 | 0; 5s 3;  00:05,0 | 2; 5s 22;  00:14,5 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz Braun Thorben 38 00:25,7 18;  00:12,6 | 0; 0s 4;  00:05,0 | 1; 5s 19;  00:11,9 | 1; 5s 19;  00:13,8 | 1; 5s
                 
Mono BS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Sörensen Dirk 52 00:25,6 25;  00:15,4 | 0; 5s 26;  00:13,5 | 1; 5s 25;  00:10,8 | 0; 0s 26;  00:12,1 | 0; 0s
2. Platz Scholz Christian 49 00:14,2 26;  00:02,8 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:11,4 | 0; 5s 21;  00:06,9 | 3; 5s
3. Platz Sonnen Marcel 49 00:23,7 25;  00:16,9 | 0; 5s 23;  00:12,9 | 1; 5s 24;  00:06,8 | 0; 5s 23;  00:16,3 | 2; 5s
4. Platz Braun Thorben 44 00:27,9 23;  00:19,5 | 1; 5s 20;  00:10,7 | 4; 5s 21;  00:08,4 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s
5. Platz Sasnick Thomas 31 00:10,0 1;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:10,0 | 0; 0s 4;  00:05,0 | 2; 5s
                 
Hydro AS
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Sonnen Marcel 53 00:24,2 27;  00:17,1 | 0; 5s 26;  00:07,1 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Sörenssen Dirk 40 00:10,0 20;  00:05,0 | 3; 5s 19;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:05,0 | 1; 5s 20;  00:05,0 | 0; 5s
3. Platz Scholz Christian 24 00:05,0 10;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:05,0 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s