|
Rangliste LiPo-Masters 2008 |
|||||||||
| Endergebnis | |||||||||
| Mono Standard A (MSA) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Marc Sille | 20 | x | 20 | - | 20 | 20 | 60 | 80 |
| 2. | Marc Wehberg | 15 | 15 | 15 | - | 6 | 15 | 45 | 51 |
| 3. | Hans-Dieter Otte | x | x | 10 | - | 8 | 12 | 30 | 30 |
| 4. | Marco Münch | 12 | x | 12 | - | x | x | 24 | 24 |
| 5. | Bernd Liesch | x | 20 | x | - | x | x | 20 | 20 |
| 6. | Dirk Sörensen | x | x | 8 | - | x | 10 | 18 | 18 |
| 7. | Martin Heinecke | x | x | x | - | 15 | x | 15 | 15 |
| 8. | Ivo Boecksteyns | x | 12 | x | - | x | x | 12 | 12 |
| Adam Wessoly | x | x | x | - | 12 | x | 12 | 12 | |
| 9. | Hans-Jürgen Duwe | 10 | x | x | - | 1 | x | 11 | 11 |
| Bernd Weiß | x | x | 6 | - | 5 | x | 11 | 11 | |
| 10. | Willem-Jan Keyaerts | x | 10 | x | - | x | x | 10 | 10 |
| Thomas Kirstein | x | x | x | - | 10 | x | 10 | 10 | |
| 11. | Daniel Riede | x | x | x | - | x | 8 | 8 | 8 |
| 12. | Martina Himme | x | x | 5 | - | x | x | 5 | 5 |
| 13. | Tobias Gmeiner | x | x | 4 | - | x | x | 4 | 4 |
| Jens Knychalla | x | x | x | - | 4 | x | 4 | 4 | |
| 14. | Markus Bachhuber | x | x | 3 | - | x | x | 3 | 3 |
| Michael Chiarappa | x | x | x | - | 3 | x | 3 | 3 | |
| 15. | Jürgen Bröcker | x | x | x | - | 2 | x | 2 | 2 |
| 16. | Heiko Danz | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 |
| Rafael Cysewski | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 | |
| Lothar Löwer | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 | |
| Benjamin Espich | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 | |
| Ralf Brada | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 | |
| Christian Kaus | x | x | x | - | 1 | x | 1 | 1 | |
| Hydro Standard A (HSA) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Marc Sille | x | - | 15 | x | 20 | 20 | 55 | 55 |
| 2. | Maik Ruddigkeit | 20 | - | 12 | 15 | 12 | 10 | 47 | 69 |
| 3. | Andreas Lemanczyk | 12 | - | x | 20 | 15 | 12 | 47 | 59 |
| 4. | Dirk Sörensen | x | - | 20 | 8 | 10 | 15 | 45 | 53 |
| 5. | Ralf Kominatzki | 15 | - | x | 6 | x | x | 21 | 21 |
| 6. | Hans-Jürgen Willems | x | - | x | 12 | x | 8 | 20 | 20 |
| 7. | Jan Langhorst | x | - | x | 10 | x | 5 | 15 | 15 |
| 8. | Benjamin Espich | x | - | x | x | 8 | 6 | 14 | 14 |
| 9. | Gerald Grabaum | 10 | - | x | x | x | x | 10 | 10 |
| Ralf Schnippkoweit | x | - | 10 | x | x | x | 10 | 10 | |
| Hans-Dieter Otte | x | - | x | x | 6 | 4 | 10 | 10 | |
| 10. | Hartwig Koch | 8 | - | x | x | x | x | 8 | 8 |
| Sebastian Moderegger | x | - | 8 | x | x | x | 8 | 8 | |
| 11. | Heiko Danz | x | - | x | x | 5 | x | 5 | 5 |
| Mono A (MA) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Florian Braunsfurth | 20 | 8 | - | 20 | 10 | 5 | 50 | 63 |
| 2. | Ralf Schnippkoweit | 15 | 12 | - | 6 | 15 | 15 | 45 | 63 |
| 3. | Dirk Sörensen | 12 | 20 | - | 4 | 5 | 10 | 42 | 51 |
| 4. | Jörn Grotepaß | x | x | - | 8 | x | 20 | 28 | 28 |
| 5. | Manfred Klein | 10 | 5 | - | x | 12 | x | 27 | 27 |
| 6. | Hartwig Koch | 5 | x | - | 12 | 1 | 6 | 23 | 24 |
| 7. | Steffen Sprenger | x | x | - | x | 20 | x | 20 | 20 |
| 8. | Andreas Lemanczyk | x | x | - | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 |
| Horst Lempke | 4 | x | - | 3 | x | 12 | 19 | 19 | |
| 9. | Ivo Boecksteyns | x | 15 | - | x | x | x | 15 | 15 |
| 10. | Klaus Kriszio | 3 | x | - | 1 | 1 | 8 | 12 | 13 |
| 11. | Sören Clasen | x | x | - | 10 | 2 | x | 12 | 12 |
| 12. | Patrick Schiller | x | x | - | 5 | 6 | x | 11 | 11 |
| 13. | Mark Scheren | x | x | - | x | 8 | 2 | 10 | 10 |
| Bob Yates | x | 10 | - | x | x | x | 10 | 10 | |
| 14. | Marco Münch | 8 | x | - | x | x | x | 8 | 8 |
| 15. | Christopher Sievert | 6 | x | - | x | x | x | 6 | 6 |
| Geert Keyaerts | x | 6 | - | x | x | x | 6 | 6 | |
| Hans-Jürgen Willems | x | x | - | 2 | x | 4 | 6 | 6 | |
| 16. | Arsene Schilling | x | 4 | - | x | x | x | 4 | 4 |
| Adam Wessoly | x | x | - | x | 4 | x | 4 | 4 | |
| 17. | Dieter Quirynen | x | 3 | - | x | x | x | 3 | 3 |
| Yannick Steinle | x | x | - | x | 3 | x | 3 | 3 | |
| 18. | Hans-Jürgen Duwe | 2 | x | - | x | x | x | 2 | 2 |
| Ruben Rees | x | 2 | - | x | x | x | 2 | 2 | |
| Mono B (MB) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Marc Sille | 20 | 20 | - | 20 | 20 | x | 60 | 80 |
| 2. | Hartwig Koch | 12 | x | - | 12 | 15 | 12 | 39 | 51 |
| 3. | Jörn Grotepaß | x | x | - | 15 | x | 20 | 35 | 35 |
| 4. | Kirsten Lewin | 15 | x | - | x | 12 | x | 27 | 27 |
| 5. | Nick Rees | x | 15 | - | x | x | x | 15 | 15 |
| Carl Hecker | x | x | - | x | x | 15 | 15 | 15 | |
| 6. | Mark Scheren | x | x | - | x | 6 | 8 | 14 | 14 |
| 7. | Dieter Quirynen | x | 12 | - | x | x | x | 12 | 12 |
| 8. | Kai Maschler | x | x | - | 10 | x | x | 10 | 10 |
| Volkmar Lewin | x | x | - | x | 10 | x | 10 | 10 | |
| Jan Langhorst | x | x | - | x | x | 10 | 10 | 10 | |
| 9. | Ralf Kominatzki | x | x | - | 8 | x | x | 8 | 8 |
| Michael Steinle | x | x | - | x | 8 | x | 8 | 8 | |
| 10. | Horst Lempke | x | x | - | x | x | 6 | 6 | 6 |
| Hydro A (HA) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Florian Braunsfurth | 20 | 20 | - | 15 | 20 | 20 | 60 | 95 |
| 2. | Marc Wehberg | 15 | 12 | - | x | 12 | 15 | 42 | 54 |
| 3. | Ralf Schnippkoweit | x | 15 | - | 12 | 10 | 12 | 39 | 49 |
| 4. | Sebastian Moderegger | 12 | 6 | - | 8 | x | x | 26 | 26 |
| 5. | Stephan Lindenau | x | x | - | 20 | x | x | 20 | 20 |
| 6. | Michael Steinle | x | x | - | x | 15 | x | 15 | 15 |
| 7. | Gunnar Hold | 10 | x | - | x | x | x | 10 | 10 |
| Bob Yates | x | 10 | - | x | x | x | 10 | 10 | |
| Andreas Sinzenich | x | x | - | 10 | x | x | 10 | 10 | |
| 8. | Dirk Sörensen | x | 8 | - | x | x | x | 8 | 8 |
| Christian Kaus | x | x | - | x | 8 | x | 8 | 8 | |
| Hydro B (HB) | |||||||||
| Name | Lauf 1 DU-Rahm | Lauf 2 Hofstade | Workshop-Rahm | Lauf 4 Ibbenbüren | Lauf 5 Kassel | Lauf 6 Paderborn | Wertungspunkte | Gesamtpunkte | |
| 1. | Florian Braunsfurth | 5 | 15 | - | 15 | - | 20 | 50 | 55 |
| 2. | Marc Sille | 15 | 12 | - | 8 | - | 12 | 39 | 47 |
| 3. | Sebastian Moderegger | 8 | 8 | - | 20 | - | 10 | 38 | 46 |
| 4. | Dirk Teichert | 12 | x | - | 12 | - | x | 24 | 24 |
| 5. | Arne Hold | 20 | x | - | x | - | x | 20 | 20 |
| Walter Geens | x | 20 | - | x | - | x | 20 | 20 | |
| 6. | Mark Scheren | x | x | - | x | - | 15 | 15 | 15 |
| 7. | Kai Maschler | 4 | x | - | 10 | - | x | 14 | 14 |
| 8. | Jürgen Göbel | 10 | x | - | x | - | x | 10 | 10 |
| Bob Yates | x | 10 | - | x | - | x | 10 | 10 | |
| 9. | Patrick Schünemann | 6 | x | - | x | - | x | 6 | 6 |
| Ralf Schnippkoweit | x | x | - | 6 | - | x | 6 | 6 | |
| 10. | Stephan Wieland | 4 | x | - | x | - | x | 4 | 4 |
| Beim Workshop-Rahm wurde nur HSA und MSA ausgefahren | |||||||||
