LiPo-Masters 2009 - Endergebnis







               

                     
Hydro Standard A                    
Platz Name Lauf 1 Hofstade Lauf 2              DU-Rahm Lauf 3 Ibbenbüren Lauf 4 Moomerland Lauf 5     Kassel Lauf 6 Paderborn Wertungspunkte Gesamtpunkte    
1 Marc Sille 8 15 20 20 12 55 75    
2 Dirk Teichert 20 10 10 0 20 50 60    
3 Andreas Sinzenich 15 20 12 3 10 47 60    
4 Carl Hecker 12 12 5 0 15 39 44    
5 Andreas Lemanczyk 10 0 8 15 5 33 38    
6 Hartwig Koch 0 8 0 6 8 22 22    
7 Carsten Kirsch 0 0 15 0 0 15 15    
8 Benjamin Espich 0 0 0 8 6 14 14    
9 Michael Chiarappa 5 0 0 4 4 13 13    
10 Roman Wrona 0 0 0 12 0 12 12    
11 Hans-Dieter Otte 4 6 0 0 0 10 10    
11 Ralf Schnippkoweit 0 0 0 10 0 10 10    
12 Maik Ruddigkeit 6 0 0 0 0 6 6    
12 Stephan Lindenau 0 0 6 0 0 6 6    
13 Michael Busch 0 0 0 5 0 5 5    
14 Markus Bachhuber 0 0 4 0 0 4 4    
15 Thomas Sassnick 3 0 0 0 0 3 3    
                       
                       
Mono A                    
Platz Name Lauf 1 Hofstade Lauf 2              DU-Rahm Lauf 3 Ibbenbüren Lauf 4 Moomerland Lauf 5     Kassel Lauf 6 Paderborn Wertungspunkte Gesamtpunkte    
1 Florian Braunsfurth 15 20 0 20 20 20 60 95    
2 Jörn Grotepaß 0 12 12 0 15 1 40 40    
3 Dirk Sörensen 20 1 8 1 1 12 40 43    
4 Rafael von Cysewski 6 1 15 10 8 4 33 44    
4 Geert Keyaerts 10 8 0 15 0 0 33 33    
5 Ralf Schnippkoweit 0 2 20 4 1 0 26 27    
5 Andreas Lemanczyk 8 1 0 12 1 6 26 28    
6 Maik Ruddigkeit 12 4 5 6 6 0 24 33    
6 Yannick Steinle 5 6 6 0 12 0 24 29    
6 Michael Steinle 0 10 10 0 4 0 24 24    
6 Manfred Klein 3 1 0 8 10 0 21 22    
7 Torsten Himme 0 0 0 1 1 15 17 17    
8 Karlheinz Hopf 0 15 0 0 0 0 15 15    
9 Kai Maschler  0 0 1 1 2 8 11 12    
9 Benjamin Espich 0 0 0 0 1 10 11 11    
10 Michael Chiarappa 0 0 0 0 5 5 10 10    
11 Ivo Boecksteyns 0 3 0 5 0 0 8 8    
12 David Nieuwland 1 5 0 0 0 0 6 6    
12 Jens Claßen 0 1 3 0 0 2 6 6    
13 Klaus Kriszio 0 1 2 1 1 1 4 6    
13 Willem-Jan Keyaerts 4 0 0 0 0 0 4 4    
13 Patrick Schiller 0 0 4 0 0 0 4 4    
13 Arséne Schilling 1 0 0 3 0 0 4 4    
13 Adam Wessoly 0 0 0 0 1 3 4 4    
14 Michael Busch 1 1 0 1 1 0 3 4    
14 Gerwin Weber 0 0 0 0 3 0 3 3    
14 Deborah Steinle 1 1 0 0 1 0 3 3    
15 Nick Rees 1 1 0 0 0 0 2 2    
15 Simon Bettens 2 0 0 0 0 0 2 2    
15 Thomas Sassnick 0 0 0 2 0 0 2 2    
15 Ingo Volk 0 0 0 1 1 0 2 2    
15 Hans-Dieter Otte 0 0 0 0 1 1 2 2    
16 Alexander Pasch 0 1 0 0 0 0 1 1    
16 Holger Schmidt 0 0 0 1 0 0 1 1    
16 Roman Romanov jr. 0 0 0 1 0 0 1 1    
16 Vladimir Romanov 0 0 0 1 0 0 1 1    
16 Martina Himme 0 0 0 1 0 0 1 1    
16 Hans-Jürgen Duwe 0 0 0 0 1 0 1 1    
16 Horst de Haro 0 0 0 0 0 1 1 1    
16 Dirk Wolter 0 0 0 0 0 1 1 1    
16 Mark Scheren 0 0 0 0 0 1 1 1    
16 Patrick Schünemann 0 0 0 0 1 0 1 1    
                       
                       
Mono B                    
Platz Name Lauf 1 Hofstade Lauf 2              DU-Rahm Lauf 3 Ibbenbüren Lauf 4 Moomerland Lauf 5     Kassel Lauf 6 Paderborn Wertungspunkte Gesamtpunkte    
1 Jörn Grotepaß 0 15 20 0 10 15 50 60    
2 Dirk Sörensen 8 12 12 15 20 8 47 75    
3 Michael Steinle 15 6 10 0 15 0 40 46    
4 Kai Maschler 0 1 15 3 12 12 39 43    
5 Arséne Schilling 12 0 0 20 0 0 32 32    
6 David Nieuwland 20 10 0 0 0 0 30 30    
7 Marc Sille 10 3 6 12 3 6 28 40    
8 Torsten Himme 0 0 0 5 0 20 25 25    
9 Hartwig Koch 0 0 8 0 6 10 24 24    
10 Karlheinz Hopf 0 20 0 0 0 0 20 20    
11 Thomas Kieper 0 0 0 10 4 0 14 14    
12 Maik Ruddigkeit 0 0 2 6 5 0 13 13    
12 Yannick Steinle 0 0 5 0 8 0 13 13    
13 Colin McGin 0 8 0 0 0 0 8 8    
13 Holger Schmidt 0 0 0 8 0 0 8 8    
14 Nick Rees 6 0 0 0 0 0 6 6    
15 Ferdy Vrancaert 5 0 0 0 0 0 5 5    
15 Volkmar Lewin 0 5 0 0 0 0 5 5    
15 Horst de Haro 0 0 0 0 0 5 5 5    
16 Kristian Kersten 0 4 0 0 0 0 4 4    
16 Hans-Dieter Otte 0 0 4 0 0 0 4 4    
16 Christopher Witt 0 0 0 4 0 0 4 4    
16 Benjamin Espich 0 0 0 0 0 4 4 4    
17 Carsten Kirsch 0 0 3 0 0 0 3 3    
18 Alexander Pasch 0 2 0 0 0 0 2 2    
19 Kirsten Lewin 0 1 0 0 0 0 1 1    
19 Carl Hecker 0 1 0 0 0 0 1 1    
                       
                       
Hydro A                    
Platz Name Lauf 1 Hofstade Lauf 2              DU-Rahm Lauf 3 Ibbenbüren Lauf 4 Moomerland Lauf 5     Kassel Lauf 6 Paderborn Wertungspunkte Gesamtpunkte    
1 Rafael von Cysewski 20 5 5 20 8 15 55 73    
2 Dirk Teichert 0 20 15 8 0 20 55 63    
3 Florian Braunsfurth 15 15 0 12 20 12 50 74    
4 Michael Steinle 6 10 12 0 15 0 37 43    
5 Marc Wehberg 10 12 8 1 0 10 32 41    
6 Carsten Kirsch 0 0 20 10 0 0 30 30    
7 Andreas Sinzenich 0 4 6 15 0 0 25 25    
8 Dirk Sörensen 0 8 10 1 5 5 23 29    
8 Manfred Klein 8 3 0 1 12 0 23 24    
9 Adam Wessoly 0 0 0 0 10 8 18 18    
10 David Nieuwland 12 0 0 0 0 0 12 12    
11 Stephan Lindenau 0 0 4 3 0 0 7 7    
12 Ralf Schnippkoweit 0 6 0 0 0 0 6 6    
12 Evgeny Kobeynikov 0 0 0 6 0 0 6 6    
12 Steffen Sprenger 0 0 0 0 0 6 6 6    
12 Gerwin Weber 0 0 0 0 6 0 6 6    
13 Boris Weber 5 0 0 0 0 0 5 5    
13 Roman Romanov jr. 0 0 0 5 0 0 5 5    
14 Thomas Saßnick 0 0 3 1 0 0 4 4    
14 Dennis Schneider 0 0 0 0 0 4 4 4    
14 Roman Romanov 0 0 0 4 0 0 4 4    
15 Mark Scheren 0 0 0 0 0 3 3 3    
16 Markus Bachhuber 0 0 0 2 0 0 2 2    
16 Patrick Schünemann 0 0 0 0 0 2 2 2    
17 Maik Luplow 0 0 0 1 0 0 1 1    
                       
                       
Hydro B                    
Platz Name Lauf 1 Hofstade Lauf 2              DU-Rahm Lauf 3 Ibbenbüren Lauf 4 Moomerland Lauf 5     Kassel Lauf 6 Paderborn Wertungspunkte Gesamtpunkte    
1 Florian Braunsfurth 20 20 0 15 12 55 67    
2 Marc Wehberg 15 12 15 10 15 45 67    
3 Andreas Lemanczyk 0 0 0 20 20 40 40    
4 Michael Steinle 12 15 12 0 0 39 39    
5 Carl Hecker 0 0 20 8 0 28 28    
6 Rafael von Cysewski 10 5 0 12 0 27 27    
7 Arne Hold 0 8 0 4 0 12 12    
8 Colin McGin 0 10 0 0 0 10 10    
9 Nick Rees 8 0 0 0 0 8 8    
10 Kirsten Lewin 0 6 0 0 0 6 6    
10 Stephan Lindenau 0 0 0 6 0 6 6    
11 Carsten Kirsch 0 0 0 5 0 5 5    
12 Volkmar Lewin 0 4 0 0 0 4 4