| LiPo-Masters 2013 - Endergebnis |
|
|
|||||
| Hydro Standard A | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamtpunkte | Wertungspunkte |
| Neustrelitz | DU-Rahm | Aarschot | Paderborn | ||||
| 1 | Patrick Schiller | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
| 2 | Hans-Dieter Otte | *15 | 20 | 15 | 50 | 35 | |
| 3 | Marc Sille | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
| Mono A | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamtpunkte | Wertungspunkte |
| Neustrelitz | DU-Rahm | Aarschot | Paderborn | ||||
| 1 | Dirk Sörensen | *20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 60 |
| 2 | Patrick Schiller | 15 | 12 | 12 | 39 | 39 | |
| 3 | Florian Braunsfurth | 8 | 15 | 23 | 23 | ||
| 4 | Kathrin Groß | 8 | 1 | 12 | 21 | 21 | |
| 5 | Christian Kloos | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 6 | Rafael v. Cysewski | 4 | 15 | 19 | 19 | ||
| 7 | Sören Clasen | 6 | 10 | 16 | 16 | ||
| 8 | Hans-Dieter Otte | 5 | 8 | 2 | 15 | 15 | |
| 8 | Geert Kayaerts | 15 | 15 | 15 | |||
| 10 | Kevin Kortnacker | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | |
| 11 | Dirk Wolter | 12 | 1 | 13 | 13 | ||
| 12 | Mark Scheren | 1 | 10 | 11 | 11 | ||
| 13 | Gert Schülting | 2 | *1 | 5 | 3 | 11 | 10 |
| 13 | Michael Hegemann | 10 | 10 | 10 | |||
| 15 | Michael Klein | 8 | 8 | 8 | |||
| 16 | Hans-Jürgen Willems | 1 | 6 | 7 | 7 | ||
| 17 | Andreas Petz | 6 | 6 | 6 | |||
| 18 | Hartwig Koch | 5 | 5 | 5 | |||
| 18 | Ingo Volk | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| 18 | Dennis Prior | 5 | 5 | 5 | |||
| 21 | Sascha Rentsch | 3 | 3 | 3 | |||
| 22 | Martina Himme | 1 | 1 | 1 | |||
| Mono B | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamtpunkte | Wertungspunkte |
| Neustrelitz | DU-Rahm | Aarschot | Paderborn | ||||
| 1 | Dirk Sörensen | 20 | 20 | 20 | *15 | 75 | 60 |
| 2 | Sebastian Dahl | 10 | 8 | 15 | 33 | 33 | |
| 3 | Christian Kloos | 15 | 10 | 25 | 25 | ||
| 3 | Marc Sille | 5 | 20 | 25 | 25 | ||
| 5 | Kevin Kortnacker | 12 | 12 | 24 | 24 | ||
| 6 | Ingo Volk | 12 | 3 | 15 | 15 | ||
| 6 | Andreas Petz | 15 | 15 | 15 | |||
| 8 | Andreas Lemanczyk | 12 | 12 | 12 | |||
| 9 | Rafael v. Cysewski | 8 | 8 | 8 | |||
| 10 | Gert Schülting | 6 | 6 | 6 | |||
| 11 | Torsten Himme | 2 | 2 | 2 | |||
| 12 | Martina Himme | 1 | 1 | 1 | |||
| Hydro A | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamtpunkte | Wertungspunkte |
| Neustrelitz | DU-Rahm | Aarschot | Paderborn | ||||
| 1 | Florian Braunsfurth | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
| 2 | Sören Clasen | 20 | 15 | 35 | 35 | ||
| 3 | Gert Schülting | 10 | 12 | 12 | 34 | 34 | |
| 4 | Mark Scheren | 6 | 20 | 26 | 26 | ||
| 5 | Cristian Kloos | 15 | 8 | 23 | 23 | ||
| 6 | Rafael v. Cysewski | 12 | 10 | 22 | 22 | ||
| 7 | Sascha Rentsch | 15 | 15 | 15 | |||
| 8 | Andreas Petz | 5 | 5 | 5 | |||
| Hydro B | |||||||
| Platz | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Gesamtpunkte | Wertungspunkte |
| Neustrelitz | DU-Rahm | Aarschot | Paderborn | ||||
| 1 | Florian Braunsfurth | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
| 2 | Rafael v. Cysewski | 15 | 15 | 15 | |||
| 2 | Marc Sille | 15 | 15 | 15 | |||
