Rangliste 2015

 

 

 

 

           
                   
MiniMono                
Platz Name Vorname Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Gesamtpunkte Wertungspunkte
      Neustrelitz Kassel DU-Rahm Nieder-Moos Aarschot    
1 Dahl Sebastian 0 15 15 20 0 50 50
2 Sörensen Dirk 0 20 0 0 20 40 40
3 Koch Hartwig 20 12 0 1 0 33 33
4 Schiller Patrick 12 10 0 8 0 30 30
5 Schilling Arsène 0 0 10 1 15 26 26
6 Penconek Karol 15 0 8 1 0 24 24
6 Jermolaj Grzesiek 4 0 20 0 0 24 24
8 Wolter Domenic 10 0 0 12 0 22 22
8 Zeuner Johannes 0 0 12 10 0 22 22
10 Groß Kathrin 0 6 6 4 0 16 16
11 Clasen Sören 0 0 0 15 0 15 15
12 Espich Benjamin 0 8 0 6 0 14 14
13 Willems Hans-Jürgen 0 5 5 3 0 13 13
14 Thielens Günter 0 0 0 0 12 12 12
15 Erecinski Ernest 8 0 0 0 0 8 8
16 Wolter Dirk 6 0 0 1 0 7 7
17 Wübena Thorsten 5 0 0 0 0 5 5
17 Duwe Hans-Jürgen 0 4 0 1 0 5 5
17 Petz Andreas 0 0 0 5 0 5 5
20 Grabowski Bogdan 3 0 0 0 0 3 3
21 Gräfe Sven 0 0 0 2 0 2 2
22 Weiß Bernd 0 0 0 1 0 1 1
                   
                   
Mono A                
Platz Name Vorname Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Gesamtpunkte Wertungspunkte
      Neustrelitz Kassel DU-Rahm Nieder-Moos Aarschot    
1 Penconek Karol 20 0 20 20 0 60 60
2 Steinle Deborah 10 6 3 10 15 44 44
3 Steinle Michael 15 8 *5 *1 20 49 43
4 Schiller Patrick 3 20 0 8 0 31 31
5 Kloos Christian 0 10 15 3 0 28 28
6 Sörensen Dirk 0 0 0 15 12 27 27
7 Zeuner Johannes 12 *1 8 6 0 27 26
8 Clasen Sören 6 12 0 0 0 18 18
9 Eichner Phil 0 15 0 0 0 15 15
10 Himme Martina 0 3 6 4 0 13 13
11 Scheren Mark 0 0 12 0 0 12 12
12 Weiß Bernd 0 0 10 0 0 10 10
12 Keyarts Geert 0 0 0 0 10 10 10
14 Hoffa Michal 8 0 0 0 0 8 8
15 Groß Kathrin 0 2 4 1 0 7 7
16 Wolter Dirk 5 0 0 1 0 6 6
16 Gmeiner Janina 0 5 0 1 0 6 6
16 Himme Torsten 0 0 1 5 0 6 6
19 Koch Hartwig 4 1 0 0 0 5 5
19 Steinle Yannick 0 4 0 1 0 5 5
21 Jermoaj Grzesiek 2 0 1 0 0 3 3
21 Braun Wolfgang 0 0 3 0 0 3 3
23 Duwe Hans-Jürgen 0 1 0 1 0 2 2
23 Gmeiner Lea 0 1 0 1 0 2 2
23 Dahl Sebastian 0 0 0 2 0 2 2
23 Schilling Arsène 0 0 1 1 0 2 2
27 Kozlowski Michal 1 0 0 0 0 1 1
27 Grabowski Bogdan 1 0 0 0 0 1 1
27 Lemanczyk Andreas 0 1 0 0 0 1 1
27 Kirstein Thomas 0 0 0 1 0 1 1
27 Wolter Dominic 0 0 0 1 0 1 1
27 Hegemann Michael 0 0 1 0 0 1 1
27 Otte Hans-Dieter 0 0 1 0 0 1 1
27 Schülting Gert 0 0 1 0 0 1 1
27 Willems Hans-Joachim 0 1 0 0 0 1 1
                   
                   
Mono B                
Platz Name Vorname Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Gesamtpunke Wertungspunke
      Neustrelitz Kassel DU-Rahm Nieder-Moos Aarschot    
1 Steinle Michael 20 20 20 *15 20 95 80
2 von Cysewski Rafael *8 15 15 0 15 53 45
3 Steinle Deborah 15 *10 *6 12 12 55 39
4 Kloos Christian 0 12 12 10 0 34 34
5 Schilling Arsène 0 0 10 5 8 23 23
6 Petz Andreas 0 0 0 20 0 20 20
7 Himme Martina 0 0 8 6 0 14 14
8 Gmeiner Janina 0 5 0 8 0 13 13
9 Kozlowski Michal 12 0 0 0 0 12 12
9 Steinle Yannick 0 8 0 4 0 12 12
11 Zawadski Marchin 10 0 0 0 0 10 10
11 Sörensen Dirk 0 0 0 0 10 10 10
13 Espich Benjamin 0 6 0 3 0 9 9
14 Hoffa Michal 6 0 0 0 0 6 6
14 Penconek Karol 5 0 0 1 0 6 6
16 Scheren Mark 0 0 5 0 0 5 5
17 Erecinski Ernest 4 0 0 0 0 4 4
18 Gmeiner Lea 0 0 0 2 0 2 2
                   
                   
MiniHydro                
Platz Name Vorname Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Gesamtpunkte Wertungspunke
      Neustrelitz Kassel DU-Rahm Nieder-Moos Aarschot    
1 Steinle Michael 20 *8 *12 20 15 75 55
2 Weiß Bernd 0 15 20 12 0 47 47
2 von Cysewski Rafael 0 12 15 0 20 47 47
4 Schiller Patrick 15 20 0 8 0 43 43
5 Clasen Sören 0 10 0 15 0 25 25
6 Steinle Deborah 0 5 0 6 12 23 23
7 Eichner Phil 0 6 0 10 0 16 16
8 Otte Hans-Dieter 0 4 10 0 0 14 14
9 Ostrowski Mariuz 12 0 0 0 0 12 12
10 Kozlowski Michal 10 0 0 0 0 10 10
                   
Hydro A                
Platz Name Vorname Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Gesamtpunkte Wertungspunkte
      Neustrelitz Kassel DU-Rahm Nieder-Moos Aarschot    
1 von Cysewski Rafael 20 20 *5 0 15 60 55
1 Weiß Bernd 0 15 20 20 0 55 55
3 Steinle Deborah *12 *10 15 15 20 72 50
4 Steinle Michael 15 12 *12 *10 12 61 39
5 Steinle Yannick 0 8 0 12 0 20 20
6 Eichner Phil 0 6 0 8 0 14 14
7 Zeuner Johannes 8 5 0 0 0 13 13
8 Ostrowski Mariuz 10 0 0 0 0 10 10
8 Scheren Mark 0 0 10 0 0 10 10
10 Schülting Gert 0 0 8 0 0 8 8
11 Hegemann Michael 0 0 6 0 0 6 6
11 Schiller Patrick 0 0 0 6 0 6 6