Ergebnisse Aarschot


MINI MONO                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Klein Michael 47 00:27,8 23;  00:09,3 | 0; 5s 22;  00:17,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:18,5 | 0; 5s
2. Platz Gromov Eveniy 46 00:25,7 22;  00:07,7 | 1; 5s 22;  00:06,9 | 1; 5s 23;  00:20,2 | 1; 5s 23;  00:05,5 | 0; 5s
3. Platz Van Geyt Bart 42 00:18,4 19;  00:08,1 | 0; 5s 20;  00:09,5 | 0; 0s 16;  00:09,4 | 0; 0s 22;  00:08,9 | 0; 0s
4. Platz Braun Thorben 39 00:08,4 18;  00:13,9 | 1; 5s 18;  00:08,4 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz Schilling Arséne 38 00:16,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:11,0 | 1; 5s
6. Platz Van Geyt Lander 35 00:24,5 18;  00:18,3 | 1; 5s 17;  00:06,2 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz Zwaan Willem 24 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:05,0 | 0; 5s
                 
MONO A                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Van Geyt Bart 59 00:28,0 29;  00:17,9 | 0; 5s 30;  00:10,1 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s
2. Platz Sörensen Dirk 55 00:13,9 28;  00:13,6 | 0; 0s 27;  00:01,7 | 0; 0s 27;  00:04,7 | 0; 0s 27;  00:00,3 | 0; 0s
3. Platz Thielens Guenther 54 00:14,8 27;  00:02,3 | 0; 0s 27;  00:12,5 | 0; 5s 12;  00:05,0 | 3; 5s 23;  00:35,8 | 0; 0s
4. Platz Keyaerts Geert 53 00:18,2 26;  00:12,5 | 0; 0s 25;  00:15,0 | 1; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,7 | 0; 0s
5. Platz Schilling Arséne 49 00:17,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:16,3 | 2; 5s 26;  00:01,6 | 0; 0s
6. Platz Vallee Jean Marc 39 00:16,7 16;  00:05,0 | 3; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:05,4 | 4; 5s 21;  00:11,3 | 4; 5s
                 
MONO B                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Van Geyt Bart 60 00:15,5 30;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:05,4 | 1; 5s 30;  00:15,5 | 0; 0s
2. Platz Cysewsky Rafael 58 00:22,9 23;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:13,7 | 0; 5s 27;  00:20,3 | 0; 5s 28;  00:09,2 | 1; 5s
3. Platz Sörensen Dirk 53 00:09,1 26;  00:08,6 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,5 | 0; 0s
4. Platz Schilling Arséne 50 00:13,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:01,5 | 0; 0s 24;  00:11,5 | 0; 5s
5. Platz Vallee Jean Marc 47 00:14,7 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:14,7 | 0; 5s 23;  00:00,0 | 0; 0s
                 
MONO AS                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Sörensen Dirk 53 00:18,0 26;  00:12,5 | 0; 5s 22;  00:17,7 | 1; 5s 27;  00:05,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Cysewsky Rafael 52 00:01,7 26;  00:01,4 | 0; 0s 25;  00:05,5 | 0; 5s 26;  00:00,3 | 0; 0s 26;  00:07,8 | 0; 0s
3. Platz Braun Thorben 47 00:06,5 22;  00:03,4 | 0; 0s 22;  00:22,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:03,1 | 0; 0s
4. Platz Zwaan Willem 47 00:22,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:14,1 | 3; 5s 23;  00:17,3 | 1; 5s 24;  00:04,7 | 0; 0s
5. Platz Klein Michael 47 00:30,8 16;  00:14,3 | 0; 0s 23;  00:13,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:17,7 | 0; 0s
6. Platz Sonnen Marcel 42 00:25,2 23;  00:09,9 | 1; 5s 19;  00:15,3 | 5; 5s 14;  00:05,0 | 1; 5s 17;  00:07,0 | 5; 5s
                 
                 
MONO BS                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Cysewsky Rafael 58 00:10,0 29;  00:09,0 | 0; 5s 28;  00:10,3 | 0; 5s 29;  00:09,7 | 0; 0s 29;  00:01,0 | 0; 0s
2. Platz Sörensen Dirk 53 00:06,4 26;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:06,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 0; 5s
3. Platz Zwaan Willem 36 00:07,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:07,9 | 0; 5s
                 
MINI HYDRO                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf  
1. Platz Cysewsky Rafael 60 00:18,0 28;  00:08,5 | 0; 0s 29;  00:08,3 | 0; 0s 31;  00:09,7 | 0; 0s  
2. Platz Ottenwaelter Claude 44 00:05,0 20;  00:06,5 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s  
3. Platz Vallee Jean Marc 44 00:09,3 19;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:04,3 | 0; 0s 20;  00:05,0 | 1; 5s  
                 
HYDRO A                
Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf  
1. Platz Cysewsky Rafael 69 00:12,7 32;  00:04,9 | 0; 0s 34;  00:08,4 | 0; 0s 35;  00:04,3 | 0; 0s  
2. Platz Ottenwaeler Claude 43 00:23,2 24;  00:17,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:05,7 | 0; 0s  
3. Platz Vallee Jean Marc 40 00:17,7 14;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:12,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s