Ergebnisse Kassel 2017


Mini Mono
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Wolter Dominic 47 00:08,7 23;  00:12,2 | 0; 0s 22;  00:16,3 | 0; 0s 24;  00:03,0 | 0; 0s 23;  00:05,7 | 0; 0s
2 Klein Michael 47 00:13,3 24;  00:08,3 | 0; 5s 20;  00:07,8 | 2; 5s 23;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:15,7 | 0; 0s
3 Schiller Patrick 46 00:14,3 22;  00:11,9 | 0; 0s 21;  00:20,3 | 1; 5s 24;  00:07,7 | 0; 5s 22;  00:06,6 | 0; 5s
4 Espich Benjamin 45 00:29,8 21;  00:09,2 | 1; 5s 22;  00:21,0 | 0; 5s 23;  00:08,8 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 1; 5s
5 Warnke Lorenz 43 00:24,3 17;  00:09,4 | 3; 5s 20;  00:15,2 | 0; 5s 23;  00:09,1 | 0; 5s 19;  00:09,7 | 1; 5s
6 Zwaan Willem 39 00:10,0 15;  00:21,4 | 3; 5s 19;  00:05,0 | 0; 5s 20;  00:05,0 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 0; 5s
7 Braun Torben 29 00:10,0 11;  00:05,0 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s 7;  00:05,0 | 1; 5s  
8 Duwe Hans-Jürgen 13 00:25,9 2;  00:05,0 | 11; 5s 10;  00:20,9 | 5; 5s 3;  00:05,0 | 0; 5s  

 

Mono 1/A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Sörensen Dirk 56 00:26,2 16;  00:09,0 | 3; 5s 28;  00:13,3 | 0; 5s 28;  00:12,9 | 1; 5s 27;  00:05,5 | 1; 5s
2 Schiller Patrick 54 00:19,4 14;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:14,5 | 1; 5s 27;  00:10,5 | 0; 0s 27;  00:08,9 | 0; 5s
3 Braun Wolfgang 51 00:25,8 22;  00:13,8 | 0; 0s 25;  00:10,0 | 0; 0s 24;  00:07,2 | 0; 0s 26;  00:15,8 | 0; 5s
4 Steinle Deborah 47 00:16,9 24;  00:11,7 | 0; 0s 23;  00:09,6 | 0; 0s 23;  00:05,2 | 1; 5s 22;  00:18,0 | 3; 5s
5 Duwe Hans-Jürgen 46 00:25,3 17;  00:26,1 | 1; 5s 23;  00:09,8 | 2; 5s 23;  00:15,5 | 1; 5s 17;  00:05,0 | 2; 5s
6 Warnke Lorenz 19 00:05,0 19;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono 2/B
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 von Cysewski Rafael 61 00:16,6 29;  00:01,0 | 0; 0s 30;  00:07,1 | 0; 0s 31;  00:09,5 | 0; 0s 30;  00:07,5 | 0; 0s
2 Espich Benjamin 60 00:16,1 4;  00:05,0 | 1; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s 30;  00:06,9 | 0; 5s 30;  00:09,2 | 0; 5s
3 Schiller Patrick 58 00:21,1 29;  00:11,0 | 0; 0s 28;  00:05,8 | 0; 0s 29;  00:12,7 | 1; 5s 29;  00:10,1 | 1; 5s
4 Steinle Deborah 56 00:17,2 27;  00:04,8 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 1; 0s 29;  00:12,4 | 0; 5s

 

Mono AS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Zeuner Johannes 55 00:31,2 13;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:13,8 | 0; 5s 24;  00:06,2 | 2; 5s 28;  00:17,4 | 0; 5s
2 Schiller Patrick 54 00:06,5 27;  00:01,0 | 0; 0s 27;  00:08,5 | 0; 5s 27;  00:05,5 | 0; 5s 26;  00:07,0 | 1; 5s
3 von Cysewski Rafael 52 00:12,2 25;  00:07,8 | 0; 0s 25;  00:01,8 | 0; 0s 27;  00:10,4 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4 Steinle Deborah 52 00:13,4 25;  00:17,7 | 0; 5s 25;  00:13,3 | 0; 0s 25;  00:05,5 | 0; 0s 27;  00:07,9 | 0; 0s
5 Wolter Dirk 51 00:36,2 26;  00:17,4 | 1; 5s 25;  00:18,8 | 0; 5s 24;  00:14,0 | 2; 5s 18;  00:05,0 | 0; 5s
6 Otte Hans-Dieter 49 00:16,4 24;  00:15,3 | 0; 5s 23;  00:14,7 | 2; 5s 25;  00:01,1 | 0; 0s 23;  00:21,1 | 0; 5s
7 Biehle René 48 00:26,9 23;  00:13,6 | 1; 5s 21;  00:10,5 | 3; 5s 25;  00:13,3 | 0; 5s  
8 Warnke Lorenz 47 00:17,5 25;  00:10,8 | 0; 5s 22;  00:06,7 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s  
9 Böge Nico 47 00:22,9 20;  00:11,0 | 2; 5s 23;  00:18,3 | 0; 5s 24;  00:04,6 | 0; 0s  
10 Duwe Hans-Jürgen 44 00:39,3 20;  00:24,1 | 3; 5s 24;  00:15,2 | 0; 5s 14;  00:18,3 | 6; 5s  
11 Braun Torben 39 00:29,4 20;  00:15,8 | 0; 5s 19;  00:13,6 | 0; 0s 2;  00:05,0 | 0; 5s  
12 Sörensen Dirk 36 00:17,2 11;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:17,2 | 1; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s  
13 Zwaan Willem 32 00:16,2 11;  00:16,2 | 7; 5s 21;  00:11,2 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 1; 5s  
14 Klein Michael 30 00:13,6 5;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:13,6 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
15 Willems Hans-Jürgen 27 00:29,3 13;  00:14,9 | 5; 5s 14;  00:14,4 | 5; 5s 0;  00:00,0 | 1; 0s  
16 Blume Yvonne 6 00:10,0 0;  00:08,2 | 19; 5s 0;  00:05,0 | 4; 5s 6;  00:05,0 | 3; 5s  
17 Knobel Ulrich 2 00:05,0 2;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono BS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 von Cysewski Rafael 57 00:14,9 28;  00:11,0 | 0; 0s 29;  00:10,2 | 0; 5s 28;  00:04,7 | 0; 0s 27;  00:07,6 | 0; 0s
2 Zeuner Johannes 57 00:19,4 28;  00:05,7 | 0; 0s 26;  00:07,7 | 1; 5s 29;  00:13,7 | 0; 5s 20;  00:06,9 | 4; 5s
3 Sörensen Dirk 54 00:12,2 27;  00:09,2 | 0; 0s 27;  00:03,0 | 0; 0s 25;  00:07,5 | 0; 5s 27;  00:12,9 | 0; 0s
4 Biehle René 49 00:18,0 22;  00:09,4 | 1; 5s 25;  00:06,5 | 1; 5s 24;  00:11,5 | 2; 5s 24;  00:22,5 | 1; 5s
5 Volk Ingo 47 00:09,2 23;  00:07,1 | 0; 5s 24;  00:02,1 | 0; 0s 23;  00:17,3 | 0; 5s 17;  00:12,8 | 2; 5s
6 Klein Michael 47 00:19,9 21;  00:07,3 | 2; 5s 23;  00:08,5 | 1; 5s 24;  00:11,4 | 1; 5s 19;  00:14,0 | 4; 5s
7 Böge Nico 39 00:07,2 22;  00:07,2 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s  
8 Knobel Ulrich 6 00:05,0 6;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mini Hydro
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 Schiller Patrick 60 00:42,0 28;  00:11,2 | 0; 0s 28;  00:11,7 | 0; 5s 30;  00:15,9 | 0; 0s 30;  00:26,1 | 0; 5s
2 Zeuner Johannes 58 00:16,2 27;  00:00,7 | 0; 0s 24;  00:10,7 | 0; 0s 30;  00:05,1 | 0; 0s 28;  00:11,1 | 0; 5s
3 von Cysewski Rafael 57 00:01,4 26;  00:01,6 | 0; 0s 28;  00:01,4 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s
4 Otte Hans-Dieter 47 00:22,1 3;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:15,9 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:06,2 | 1; 5s

 

Hydro 1/A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1 von Cysewski Rafael 68 00:27,9 32;  00:07,7 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 0; 5s 35;  00:19,1 | 0; 0s 33;  00:08,8 | 0; 0s
2 Steinle Deborah 67 00:23,6 30;  00:00,8 | 0; 0s 32;  00:01,9 | 0; 0s 33;  00:14,0 | 0; 5s 34;  00:09,6 | 0; 0s
3 Zeuner Johannes 59 00:06,8 23;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:01,8 | 0; 0s
4 Schiller Patrick 28 00:05,0 25;  00:05,0 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 1; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s