Ergebnisse Neustrelitz 2017


Mini Mono                  
Platz                    
Finale Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf              
1 Senior Michael Klein 21 9,4            
2 Senior Domenic Wolter 21 20,5            
3 Senior Patrik Schiller 20 5,8            
4 Senior Dirk Wolter 20 18,5            
5 Senior Tnhorste Wuebbena 18 5,6            
6 Senior Lorenz Warnke 14 20,1            
Vorläufe Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Domenic Wolter (jun) 19 10,5 24 9,4 22 7,6 46 17,0
2 Senior Patrik Schiller 20 17,5 24 1,1 19 9,3 44 18,6
3 Senior Michael Klein 15 8,6 25 9,9 19 14,3 44 24,2
4 Senior Lorenz Warnke 18 2,8 22 16,8 22 19,8 44 36,6
5 Senior Dirk Wolter (sen) 19 13,0 22 16,2 19 18,6 41 29,2
6 Senior Thorsten Wübbena 18 20,7 21 24,1 20 11,2 41 35,3
7 Senior Johannes Zeuner 19 10,4 5 0,0 18 15,8 37 26,2
8 Senior René Biehle 18 8,8 13 25,8 0 0,0 31 34,6
9 Senior Dirk Sörensen 16 5,0 13 0,0 12 0,0 29 5,0

 

Mono 1/A                  
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Marc Scheren 29 10,1 28 3,3 23 21,3 57 13,4
2 Senior Karol Penconek 29 8,0 28 13,8 16 5,0 57 21,8
3 Senior Patrik Schiller 28 16,6 28 6,7 27 6,9 56 23,3
4 Senior Michael Steinle 26 4,3 14 5,0 23 14,9 49 19,2
5 Senior Lorenz Warnke 11 0,6 26 15,0 6 5,0 37 15,6

 

Mono 2/B                  
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Marc Scheren 31 13,9 6 0,0 30 7,2 61 21,1
2 Senior Raffael v Cysewski 28 7,3 31 14,9 28 11,2 59 22,2
3 Senior Patrik Schiller 26 11,8 31 14,3 25 11,4 57 26,1
4 Senior Michael Steinle 29 7,4 27 5,7 21 18,2 56 13,1

 

Mono AS                    
Platz                    
Finale Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf              
1 Senior Dirk Soerensen 25 8,5            
2 Senior Michael Steinle 25 9,9            
3 Senior Raffael v. Cysewski 25 14,5            
4 Senior Dirk Wolter 23 7,2            
5 Senior Johannes Zeuner 17 5,0            
6 Senior Michael Klein 11 0,0            
Vorläufe Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Dirk Sörensen 25 12,4 29 9,0 28 7,4 57 16,4
2 Senior Raffael v Cysewski 0 0,0 27 12,1 26 1,5 53 13,6
3 Senior Michael Steinle 25 1,7 27 5,7 24 14,9 52 7,4
4 Senior Dirk Wolter 25 9,2 26 5,0 22 9,4 51 14,2
5 Senior Michael Klein 24 6,7 26 1,1 12 0,0 50 7,8
6 Senior Johannes Zeuner 22 5,2 8 0,0 25 9,6 47 14,8
7 Senior Tobias Graf 22 17,2 22 9,4 4 5,0 44 26,6
8 Senior Lorenz Warnke 22 5,3 22 24,6 20 14,8 44 29,9
9 Senior René Biehle 22 8,3 11 0,0 17 17,4 39 25,7
10 Senior Thorsten Wübbena 16 23,3 21 12,1 18 17,7 39 29,8

 

Mono BS                    
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Dirk Sörensen 29 9,7 22 10,3 28 2,8 57 12,5
2 Senior Johannes Zeuner 26 6,5 27 12,9 28 15,6 55 28,5
3 Senior Raffael v Cysewski 8 0,0 26 0,8 28 14,1 54 14,9
4 Senior René Biehle 18 8,2 24 10,7 21 19,0 45 29,7
5 Senior Michael Klein 27 11,9 13 0,0 13 5,0 40 11,9

 

Mini Hydro                  
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Johannes Zeuner 25 1,1 24 8,6 3 0,0 49 9,7
2 Senior Patrik Schiller 17 0,0 26 11,7 9 0,0 43 11,7
3 Senior Raffael v Cysewski 22 20,7 21 1,8 0 0,0 43 22,5

 

Hydro 1/A                  
Platz Jun./Sen. Vorname Nachname 1. Lauf   2. Lauf   3. Lauf   2 besten Läufe  
1 Senior Johannes Zeuner 34 8,9 34 0,0 27 0,0 68 8,9
2 Senior Raffael v Cysewski 32 6,9 34 8,9 34 3,6 68 12,5
3 Senior Marc Scheren 32 15,1 31 6,5 6 0,0 63 21,6
4 Senior Patrik Schiller 27 5,3 30 2,3 30 0,3 60 2,6
5 Senior Michael Steinle 28 7,5 18 0,0 29 17,3 57 24,8