Ergebnisse Duisburg Rahm


Mini Mono
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Dahl Sebastian 48 00:05,0 17;  00:08,1 | 0; 0s 17;  00:07,5 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 1; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s
2. Valentin Fred 45 00:05,8 16;  00:10,6 | 1; 5s 20;  00:19,9 | 0; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,8 | 1; 5s
3. Klein Michael 45 00:12,2 17;  00:23,5 | 0; 5s 18;  00:14,4 | 0; 5s 20;  00:06,8 | 0; 5s 25;  00:05,4 | 0; 5s
4. Schiller Patrick 45 00:24,8 18;  00:17,7 | 0; 5s 20;  00:18,7 | 0; 5s 20;  00:12,2 | 0; 5s 25;  00:12,6 | 0; 5s
5. Mehlskow Rainer 44 00:10,0 13;  00:21,8 | 0; 0s 16;  00:25,1 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:05,0 | 1; 5s
6. Weiß Bernd 43 00:10,6 17;  00:05,6 | 0; 5s 19;  00:10,6 | 0; 0s 19;  00:22,6 | 0; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s
7. Zwaan Willem 29 00:17,4 2;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:09,1 | 0; 0s 14;  00:08,3 | 1; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s
8. Warnke Lorenz 29 00:38,6 11;  00:23,9 | 4; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:14,7 | 1; 5s 5;  00:05,0 | 0; 5s
                 
                 
Mono A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Schiller Patrick 58 00:16,9 24;  00:08,8 | 0; 0s 28;  00:07,6 | 0; 0s 28;  00:03,4 | 0; 0s 30;  00:13,5 | 0; 0s
2. Sörensen Dirk 56 00:16,1 22;  00:05,0 | 2; 5s 27;  00:09,2 | 1; 5s 27;  00:11,7 | 0; 0s 29;  00:06,9 | 0; 5s
3. Zeuner Johannes 55 00:14,1 23;  00:00,3 | 0; 0s 25;  00:08,8 | 1; 5s 30;  00:05,3 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s
4. Warnke Lorenz 54 00:13,9 25;  00:19,2 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:03,4 | 0; 0s 27;  00:10,5 | 0; 0s
5. Steinle Michael 54 00:21,1 24;  00:14,6 | 0; 0s 27;  00:12,4 | 0; 0s 27;  00:08,7 | 0; 0s 26;  00:12,9 | 1; 5s
6. Mehlskow Rainer 53 00:24,3 20;  00:11,2 | 2; 5s 26;  00:10,7 | 0; 5s 26;  00:18,3 | 1; 5s 27;  00:13,6 | 0; 5s
7. Steinle Debby 52 00:25,1 23;  00:00,2 | 0; 0s 26;  00:10,4 | 0; 5s 26;  00:14,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Valentin Fred 52 00:28,5 20;  00:05,1 | 1; 5s 26;  00:17,9 | 0; 5s 24;  00:15,5 | 3; 5s 26;  00:10,6 | 2; 5s
9. Vallee Jean Marc 48 00:20,7 21;  00:05,2 | 1; 5s 25;  00:06,3 | 2; 5s 23;  00:14,4 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 1; 5s
10. Otte Hans-Dieter 40 00:06,5 17;  00:08,8 | 1; 5s 22;  00:01,5 | 0; 0s 18;  00:05,0 | 0; 5s 10;  00:00,0 | 0; 0s
                 
                 
Mono B
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Steinle Debby 61 00:24,2 26;  00:05,8 | 0; 0s 25;  00:03,8 | 0; 0s 30;  00:11,1 | 0; 5s 31;  00:13,1 | 0; 5s
2. Steinle Michael 60 00:13,4 23;  00:18,3 | 0; 5s 20;  00:07,7 | 3; 5s 30;  00:09,9 | 0; 0s 30;  00:03,5 | 0; 0s
3. Mehlskow Rainer 60 00:27,8 27;  00:10,6 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:12,5 | 0; 0s 29;  00:15,3 | 1; 5s
4. Vallee Jean Marc 59 00:29,0 20;  00:03,5 | 0; 0s 18;  00:06,6 | 3; 5s 29;  00:14,3 | 0; 5s 30;  00:14,7 | 0; 5s
5. von Cysewski Rafael 58 00:08,0 27;  00:06,3 | 0; 0s 27;  00:07,7 | 0; 0s 31;  00:01,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Kloos Christian 57 00:24,3 23;  00:00,2 | 0; 0s 27;  00:11,7 | 0; 0s 30;  00:12,6 | 0; 0s 26;  00:12,8 | 1; 5s
7. Schiller Patrick 55 00:08,1 23;  00:15,7 | 0; 0s 25;  00:14,0 | 0; 0s 28;  00:06,6 | 1; 5s 27;  00:01,5 | 0; 0s
8. Valentin Fred 54 00:19,1 21;  00:09,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:11,4 | 0; 5s 25;  00:07,7 | 2; 5s
                 
                 
Mono AS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Steinle Michael 54 00:05,1 25;  00:10,7 | 0; 0s 24;  00:18,5 | 0; 0s 27;  00:03,9 | 0; 0s 27;  00:01,2 | 0; 0s
2. von Cysewski Rafael 54 00:13,6 25;  00:09,5 | 1; 5s 24;  00:16,7 | 0; 0s 27;  00:13,0 | 1; 5s 27;  00:00,6 | 0; 0s
3. Scholze Christian 54 00:18,3 23;  00:07,8 | 1; 5s 23;  00:12,1 | 0; 5s 27;  00:03,7 | 0; 0s 27;  00:14,6 | 0; 5s
4. Sörensen Dirk 54 00:19,3 26;  00:12,3 | 0; 0s 20;  00:08,3 | 1; 5s 27;  00:13,0 | 1; 5s 27;  00:06,3 | 0; 0s
5. Steinle Debby 54 00:23,7 24;  00:08,2 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:11,5 | 0; 0s 27;  00:12,2 | 0; 0s
6. Schiller Patrick 52 00:03,9 25;  00:01,3 | 0; 0s 24;  00:10,5 | 0; 0s 23;  00:12,7 | 5; 5s 27;  00:02,6 | 0; 0s
7. Klein Michael 51 00:15,8 22;  00:05,7 | 0; 5s 20;  00:20,3 | 0; 0s 27;  00:04,5 | 0; 0s 24;  00:11,3 | 0; 0s
8. Benke Andreas 50 00:07,0 25;  00:05,1 | 0; 5s 23;  00:16,4 | 0; 0s 25;  00:10,6 | 0; 5s 25;  00:01,9 | 0; 0s
9. Zeuner Johannes 49 00:08,4 26;  00:06,4 | 0; 5s 23;  00:02,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s
10. Böge Nico 49 00:14,6 22;  00:27,8 | 0; 5s 24;  00:13,1 | 0; 5s 25;  00:01,5 | 0; 0s 23;  00:11,6 | 1; 5s
11. Otte Hans-Dieter 48 00:17,3 23;  00:09,8 | 0; 5s 24;  00:10,5 | 0; 0s 24;  00:06,8 | 0; 5s 22;  00:07,8 | 0; 5s
12. Volk Ingo 48 00:23,0 22;  00:08,8 | 2; 5s 21;  00:22,9 | 2; 5s 25;  00:07,8 | 1; 5s 23;  00:15,2 | 1; 5s
13. Nordsiek Martin 47 00:28,4 20;  00:14,7 | 3; 5s 22;  00:18,4 | 1; 5s 24;  00:16,4 | 2; 5s 23;  00:12,0 | 2; 5s
14. Pommerenke Simon 46 00:12,5 18;  00:23,3 | 0; 0s 22;  00:05,1 | 0; 0s 21;  00:08,8 | 3; 5s 24;  00:07,4 | 0; 0s
15. Warnke Lorenz 46 00:23,0 20;  00:17,1 | 2; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:05,9 | 0; 0s
16. Zwaan Willem 45 00:19,9 11;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:14,9 | 1; 5s
17. Sonnen Marcel 44 00:27,4 17;  00:10,1 | 1; 5s 22;  00:05,1 | 0; 5s 21;  00:12,4 | 3; 5s 22;  00:22,3 | 2; 5s
18. Schnippkoweit Ralf 44 00:28,7 21;  00:19,8 | 0; 5s 21;  00:22,9 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:08,9 | 0; 0s
19. Biehle Rene 43 00:15,6 19;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:10,6 | 0; 5s
20. Blume Yvonne 36 00:35,6 15;  00:24,3 | 0; 5s 17;  00:18,6 | 1; 5s 19;  00:17,0 | 2; 5s 9;  00:05,0 | 3; 5s
                 
                 
Mono BS
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Scholze Christian 61 00:18,7 23;  00:05,0 | 1; 5s 27;  00:14,6 | 0; 5s 30;  00:08,1 | 0; 5s 31;  00:10,6 | 0; 0s
2. von Cysweski Rafael 59 00:22,1 29;  00:07,2 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:14,9 | 0; 5s 15;  00:05,0 | 1; 5s
3. Sörensen Dirk 57 00:13,9 28;  00:09,2 | 0; 0s 27;  00:06,0 | 0; 0s 27;  00:21,1 | 1; 5s 29;  00:04,7 | 0; 0s
4. Biehle Rene 57 00:18,5 25;  00:06,9 | 1; 5s 25;  00:19,2 | 2; 5s 29;  00:13,5 | 0; 5s 28;  00:05,0 | 1; 5s
5. Böge Nico 53 00:14,9 21;  00:05,2 | 0; 0s 22;  00:17,6 | 0; 5s 26;  00:10,1 | 0; 0s 27;  00:04,8 | 0; 0s
6. Zeuner Johannes 51 00:22,0 23;  00:12,3 | 5; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:09,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Volk Ingo 50 00:12,3 22;  00:07,8 | 0; 5s 23;  00:05,3 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,0 | 0; 5s
8. Klein Michael 49 00:21,4 7;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:10,8 | 2; 5s 24;  00:10,6 | 3; 5s 24;  00:18,4 | 3; 5s
                 
                 
Mini Hydro
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Schiller Patrick 68 00:13,7 19;  00:07,2 | 0; 0s 25;  00:06,8 | 0; 0s 34;  00:11,5 | 0; 5s 34;  00:02,2 | 0; 0s
2. von Cysewski Rafael 68 00:16,0 14;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,4 | 0; 0s 34;  00:14,3 | 0; 5s 34;  00:01,7 | 0; 0s
3. Weiß Bernd 67 00:15,0 20;  00:09,3 | 0; 0s 26;  00:08,6 | 0; 0s 34;  00:08,2 | 0; 0s 33;  00:06,8 | 0; 5s
4. Steinle Debby 60 00:04,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:00,9 | 0; 0s 30;  00:03,6 | 0; 0s
5. Eichner Phil 57 00:00,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s
6. Zeuner Johannes 44 00:22,7 20;  00:15,1 | 0; 0s 24;  00:07,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Mehlskow Rainer 33 00:05,0 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 5;  00:05,0 | 0; 5s
8. Vallee Jean Marc 21 00:08,7 19;  00:08,7 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Otte Hans-Dieter 8 00:05,0 2;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
                 
                 
Hydro A
Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Zeuner Johannes 67 00:16,8 32;  00:07,7 | 0; 0s 35;  00:09,1 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Steinle Debby 65 00:06,4 15;  00:02,8 | 0; 0s 31;  00:04,2 | 0; 0s 32;  00:06,4 | 0; 5s 33;  00:00,0 | 0; 0s
3. von Cysewski Rafael 64 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:05,0 | 0; 5s DSQ 34;  00:00,0 | 0; 0s
4. Steinle Michael 62 00:13,0 25;  00:16,2 | 0; 0s 31;  00:01,6 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:11,4 | 0; 0s
5. Schiller Patrick 29 00:00,0 20;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
6. Vallee Jean Marc 29 00:00,0 13;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
7. Knobel Ulrich 26 00:00,2 19;  00:00,2 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
8. Eichner Phil 3 00:00,0 2;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s