Ergebnisse Aarschot 2018


Mini Mono
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Braun Thorben 44 00:24,0 18;  00:08,3 | 3; 5s 23;  00:13,7 | 0; 0s 21;  00:10,3 | 0; 0s 17;  00:16,4 | 0; 5s
2. Platz  -  Klein Michael 42 00:36,5 20;  00:14,6 | 1; 5s 22;  00:22,9 | 0; 0s 16;  00:08,0 | 0; 5s 20;  00:13,6 | 0; 0s
3. Platz  -  Mosser Philippe 40 00:26,7 17;  00:09,6 | 2; 5s 21;  00:21,6 | 0; 5s 19;  00:14,0 | 0; 5s 19;  00:05,1 | 0; 5s
4. Platz  -  Schilling Arséne 32 00:27,8 1;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:17,1 | 3; 5s 7;  00:05,0 | 2; 5s 15;  00:10,7 | 1; 5s
5. Platz Limiter Van Geyt B Bart 20 00:05,0 19;  00:05,0 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Sörensen Dirk 52 00:19,3 26;  00:03,1 | 0; 0s 26;  00:16,2 | 0; 5s 25;  00:03,1 | 0; 0s 25;  00:06,2 | 0; 0s
2. Platz  -  Keyaerts Geert 50 00:18,6 24;  00:05,3 | 0; 5s 25;  00:06,2 | 0; 0s 25;  00:12,4 | 0; 0s 23;  00:23,3 | 1; 5s
3. Platz  -  Schilling Arséne 38 00:13,7 16;  00:05,0 | 1; 5s 22;  00:08,7 | 0; 5s 14;  00:05,0 | 8; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Limiter Van Geyt B Bart 33 00:18,4 6;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:18,4 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Sörensen Dirk 51 00:25,6 26;  00:18,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:07,6 | 0; 0s 21;  00:05,2 | 0; 5s
2. Platz  -  Scholz Christian 50 00:04,3 25;  00:04,3 | 0; 0s 25;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:06,7 | 1; 5s 21;  00:12,9 | 0; 5s
3. Platz  -  Klein Michael 46 00:24,9 20;  00:10,8 | 2; 5s 24;  00:15,5 | 0; 0s 22;  00:09,4 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz  -  Zwaan Willem 45 00:17,3 20;  00:14,3 | 5; 5s 25;  00:03,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:07,9 | 2; 5s
5. Platz Rookie Sasnick Thomas 45 00:21,7 22;  00:07,6 | 0; 0s 23;  00:14,1 | 0; 0s 21;  00:06,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Rookie Sonnen Marcel 44 00:25,7 19;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:08,8 | 0; 0s 20;  00:10,4 | 0; 0s 21;  00:16,9 | 0; 0s
7. Platz Rookie Braun Thorben 42 00:26,0 3;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:19,8 | 0; 5s 19;  00:06,2 | 0; 5s
8. Platz Rookie Knobel Ulrich 42 00:39,9 2;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:11,6 | 0; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:28,3 | 0; 0s
9. Platz Rookie Kimmich Urs 33 00:17,1 20;  00:09,2 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:07,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono BS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Scholz Christian 54 00:17,7 27;  00:15,1 | 0; 5s 27;  00:09,5 | 0; 5s 27;  00:08,2 | 0; 0s 26;  00:08,3 | 0; 0s
2. Platz  -  Sörensen Dirk 52 00:26,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:09,0 | 0; 0s 25;  00:17,0 | 1; 5s
3. Platz Rookie Braun Thorben 49 00:09,5 23;  00:00,6 | 0; 0s 26;  00:08,9 | 0; 5s 19;  00:05,0 | 0; 5s 23;  00:15,1 | 0; 5s
4. Platz Rookie Sasnick Thomas 48 00:17,5 24;  00:11,6 | 0; 0s 24;  00:05,9 | 0; 5s 14;  00:11,8 | 0; 0s 23;  00:06,6 | 1; 0s
5. Platz  -  Zwaan Willem 47 00:01,7 24;  00:01,6 | 0; 0s 22;  00:10,7 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:00,1 | 0; 0s
6. Platz MonoB Schilling Arsène 47 00:18,3 13;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:12,7 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:05,6 | 0; 0s
7. Platz  -  Klein Michael 44 00:15,4 13;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:01,6 | 0; 0s 20;  00:13,8 | 2; 5s
8. Platz Rookie Sonnen Marcel 43 00:25,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:15,7 | 0; 5s 22;  00:09,3 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz MonoB / Limiter  Van Geyt B Bart 9 00:00,0 8;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Platz Rookie Knobel Ulrich 2 00:00,0 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Sörenssen Dirk 53 00:28,7 7;  00:05,8 | 1; 5s 7;  00:05,3 | 0; 0s 29;  00:11,9 | 0; 0s 24;  00:16,8 | 0; 0s
2. Platz  -  Scholz Christian 51 00:02,5 27;  00:02,5 | 0; 0s 24;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 0; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Rookie Sonnen Marcel 51 00:04,0 26;  00:01,4 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:02,6 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Hydro A Ottenwaelter Claude 47 00:10,9 8;  00:06,7 | 0; 0s 22;  00:04,0 | 0; 0s 25;  00:06,9 | 0; 0s 17;  00:18,0 | 0; 5s
5. Platz Rookie Kimmich Urs 41 00:10,2 17;  00:23,3 | 0; 5s 21;  00:10,0 | 0; 0s 20;  00:00,2 | 0; 0s 20;  00:10,5 | 0; 5s
6. Platz Rookie Knobel Ulrich 37 00:09,7 24;  00:09,7 | 1; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz  -  Zwaan Willem 31 00:00,0 22;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 9;  00:00,0 | 0; 0s