Ergebnisse Kassel 2018


Mini Mono

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Zeuner Johannes 54 00:10,0 26;  00:08,5 | 0; 5s 28;  00:08,8 | 0; 0s 26;  00:01,2 | 0; 0s
2 Weiß Bernd 53 00:14,0 25;  00:12,1 | 1; 5s 26;  00:07,0 | 1; 5s 27;  00:07,0 | 0; 0s
3 Schiller Patrick 52 00:13,1 26;  00:08,1 | 0; 0s 25;  00:06,4 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 0; 0s
4 Braun Torben 46 00:08,1 20;  00:10,7 | 1; 5s 22;  00:02,2 | 0; 0s 24;  00:05,9 | 0; 5s
5 Duwe Hans-Jürgen 46 00:18,6 23;  00:06,2 | 0; 5s 4;  00:05,0 | 2; 5s 23;  00:12,4 | 0; 5s
6 Wübbena Thorsten 39 00:34,6 19;  00:19,4 | 1; 5s 20;  00:15,2 | 3; 5s 17;  00:05,5 | 1; 5s

 

Mono A

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Zeuner Johannes 66 00:13,5 33;  00:09,4 | 2; 5s 32;  00:06,7 | 0; 5s 33;  00:04,1 | 0; 0s
2 Schiller Patrick 65 00:15,9 32;  00:09,5 | 0; 5s 32;  00:15,3 | 0; 5s 33;  00:06,4 | 0; 5s
3 Warnke Lorenz 61 00:23,8 28;  00:12,6 | 4; 5s 31;  00:09,4 | 0; 5s 30;  00:14,4 | 0; 0s
4 Sörensen Dirk 60 00:10,0 28;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:07,3 | 4; 5s 32;  00:05,0 | 0; 5s
5 Steinle Michael 60 00:13,2 32;  00:04,3 | 0; 0s 28;  00:08,9 | 3; 5s 10;  00:05,0 | 1; 5s
6 Steinle Deborah 54 00:11,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:06,0 | 0; 5s 28;  00:05,7 | 0; 0s
7 Duwe Hans-Jürgen 41 00:10,0 19;  00:11,2 | 5; 5s 21;  00:05,0 | 0; 5s 20;  00:05,0 | 0; 5s

 

Mono AS / M400

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Weiß Bernd 61 00:17,7 31;  00:11,6 | 0; 0s 29;  00:08,8 | 0; 0s 30;  00:06,1 | 0; 5s
2 Schiller Patrick 60 00:07,4 29;  00:06,2 | 1; 5s 0;  00:05,0 | 2; 5s 31;  00:01,2 | 0; 0s
3 Sörensen Dirk 60 00:13,7 30;  00:08,7 | 0; 0s 29;  00:09,0 | 0; 0s 30;  00:05,0 | 0; 0s
4 Zeuner Johannes 59 00:10,1 15;  00:05,1 | 2; 5s 29;  00:00,4 | 0; 0s 30;  00:09,7 | 0; 0s
5 Warnke Lorenz 58 00:20,3 29;  00:08,2 | 1; 5s 29;  00:12,1 | 0; 5s 26;  00:08,9 | 2; 5s
6 Kloos Christian 57 00:14,0 29;  00:12,7 | 0; 0s 27;  00:16,1 | 0; 5s 28;  00:01,3 | 0; 0s
7 Eichner Phil 57 00:15,8 28;  00:10,2 | 1; 5s 29;  00:05,6 | 0; 5s 26;  00:11,1 | 3; 5s
8 Mayer Klaus 56 00:26,7 27;  00:10,2 | 0; 5s 28;  00:16,9 | 0; 5s 28;  00:09,8 | 0; 0s
9 Saßnick Thomas 55 00:17,5 27;  00:01,2 | 0; 0s 28;  00:16,3 | 0; 0s 26;  00:11,7 | 0; 0s
10 (R) Braun Torben 55 00:18,2 24;  00:06,6 | 3; 5s 28;  00:05,6 | 0; 5s 27;  00:12,6 | 0; 5s
11 (R) Neumann Andreas 53 00:23,3 27;  00:09,0 | 0; 5s 26;  00:14,6 | 2; 5s 26;  00:14,3 | 0; 5s
12 (R) Wübbena Thorsten 52 00:11,7 26;  00:11,2 | 1; 5s 26;  00:00,5 | 0; 0s 25;  00:06,8 | 0; 0s
13 Scholz Christian 52 00:27,7 26;  00:13,5 | 2; 5s 26;  00:14,2 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
14 Otte Hans-Dieter 50 00:24,3 24;  00:18,9 | 2; 5s 26;  00:05,4 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 1; 5s
15 Steinle Michael 48 00:23,0 22;  00:17,0 | 2; 5s 26;  00:06,0 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s
16 Biehle René 44 00:15,1 23;  00:06,7 | 0; 5s 21;  00:08,4 | 5; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
17 Duwe Hans-Jürgen 42 00:23,1 22;  00:16,0 | 1; 5s 20;  00:07,1 | 0; 5s 13;  00:00,0 | 0; 0s
18 Steinle Deborah 36 00:26,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:21,3 | 0; 5s 10;  00:05,0 | 0; 5s
19 (R) Kimmich Urs 32 00:19,8 5;  00:05,0 | 0; 5s 9;  00:05,0 | 1; 5s 23;  00:14,8 | 0; 5s
20 (R) Knobel Ulrich 27 00:17,9 1;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:12,9 | 1; 5s

 

Mono BS

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Scholz Christian 61 00:16,9 24;  00:11,9 | 4; 5s 30;  00:03,4 | 0; 0s 31;  00:13,5 | 0; 5s
2 (R) Braun Torben 52 00:23,9 27;  00:11,3 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:12,6 | 1; 5s
3 Biehle Renè 48 00:18,0 24;  00:10,2 | 4; 5s 24;  00:07,8 | 3; 5s 6;  00:05,0 | 6; 5s
4 Sörensen Dirk 37 00:06,3 9;  00:00,0 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:06,3 | 0; 5s
5 (R) Saßnick Thomas 24 00:10,2 3;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 2; 5s 21;  00:10,2 | 1; 5s

 

Mini Hydro

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Schiller Patrick 75 00:10,0 36;  00:09,5 | 0; 5s 37;  00:05,7 | 0; 0s 38;  00:04,3 | 0; 0s
2 Weiß Bernd 75 00:14,4 37;  00:10,6 | 0; 0s 36;  00:02,1 | 0; 0s 38;  00:03,8 | 0; 0s
3 Eichner Phil 68 00:16,2 6;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:06,1 | 0; 0s 35;  00:10,1 | 0; 0s
4 Steinle Michael 67 00:18,9 29;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:06,6 | 0; 0s 34;  00:12,3 | 0; 5s
5 Otte Hans-Dieter 48 00:05,0 26;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s
6 Zeuner Johannes 41 00:00,0 26;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7 Steinle Deborah 31 00:00,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro A

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Zeuner Johannes 79 00:06,4 40;  00:01,8 | 0; 0s 39;  00:04,6 | 0; 0s 38;  00:04,1 | 0; 0s
2 Steinle Deborah 70 00:10,2 0;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:08,0 | 0; 0s 35;  00:02,2 | 0; 0s
3 Steinle Michael 70 00:21,2 34;  00:05,2 | 0; 5s 35;  00:08,1 | 0; 0s 35;  00:13,1 | 0; 5s
4 Schiller Patrick 68 00:13,4 20;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:10,8 | 0; 0s 34;  00:02,6 | 0; 0s

 

Hydro AS

Platz Nachname Vorname Runden Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1 Weiß Bernd 68 00:16,5 30;  00:06,2 | 0; 0s 34;  00:08,9 | 0; 0s 34;  00:07,6 | 0; 0s
2 Sörensen Dirk 67 00:24,8 33;  00:16,2 | 0; 5s 34;  00:08,6 | 0; 0s 30;  00:05,0 | 0; 5s
3 (R) Neumann Andreas 60 00:12,2 30;  00:00,7 | 0; 0s 30;  00:11,5 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4 Braun Wolfgang 58 00:13,7 29;  00:12,3 | 0; 0s 29;  00:01,4 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
5 Knobel Ulrich 58 00:17,5 0;  00:05,0 | 1; 5s 29;  00:14,7 | 0; 5s 29;  00:02,8 | 0; 0s
6 Biehle Renè 54 00:25,0 22;  00:08,2 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s 32;  00:16,8 | 0; 5s
7 Scholz Christian 37 00:10,7 5;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,7 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s