Ergebnisse Neustrelitz 2018


Mini Mono

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Weiß Bernd 54 00:19,1 26;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:07,6 | 0; 0s 27;  00:11,5 | 0; 0s
2. Platz Wolter Dirk 52 00:24,6 25;  00:08,6 | 1; 5s 27;  00:16,0 | 0; 5s 21;  00:17,0 | 2; 5s
3. Platz Schiller Patrik 51 00:09,9 26;  00:04,3 | 0; 0s 25;  00:05,6 | 0; 0s 22;  00:00,2 | 0; 0s
4. Platz Zeuner Johannes 50 00:13,2 25;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:13,2 | 0; 0s 24;  00:10,7 | 0; 0s
5. Platz Surman (jun) Jan 42 00:19,3 18;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:08,1 | 0; 0s 19;  00:11,2 | 0; 0s
6. Platz Surman Lech 37 00:20,6 20;  00:09,3 | 4; 5s 17;  00:11,3 | 6; 5s 11;  00:05,0 | 1; 5s
7. Platz Braun Thorben 31 00:14,2 3;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:09,2 | 1; 5s 9;  00:05,0 | 3; 5s

 

Mono A

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Schiller Patrik 59 00:06,7 30;  00:06,7 | 0; 0s 29;  00:09,8 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Steinle Michael 56 00:15,2 28;  00:06,3 | 0; 0s 28;  00:08,9 | 0; 5s 26;  00:04,9 | 0; 0s
3. Platz Warnke Lorenz 56 00:23,9 30;  00:13,4 | 0; 0s 25;  00:13,5 | 3; 5s 26;  00:10,5 | 1; 5s
4. Platz Zeuner Johannes 55 00:20,9 26;  00:06,8 | 0; 5s 26;  00:12,5 | 3; 5s 29;  00:14,1 | 0; 5s
5. Platz Steinle Deborah 53 00:14,2 14;  00:05,0 | 0; 5s 26;  00:11,4 | 1; 5s 27;  00:02,8 | 0; 0s
6. Platz Surman Lech 48 00:34,8 23;  00:09,7 | 4; 5s 24;  00:17,9 | 2; 5s 24;  00:16,9 | 3; 5s
7. Platz Jacob Mariusz 46 00:06,0 22;  00:05,5 | 0; 5s 18;  00:10,1 | 0; 5s 24;  00:00,5 | 0; 0s
8. Platz Sörensen Dirk 46 00:12,6 25;  00:06,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:06,6 | 0; 0s
9. Platz Zawadzki Marchin 38 00:00,0 14;  00:00,0 | 0; 0s 13;  00:05,0 | 1; 5s 24;  00:00,0 | 0; 0s
10. Platz Scheren Mark 31 00:05,0 15;  00:05,0 | 1; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 1; 5s

 

Mono B

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Scheren Mark 62 00:05,5 30;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:05,5 | 0; 0s
2. Platz Steinle Deborah 62 00:24,2 30;  00:16,1 | 1; 5s 30;  00:09,7 | 0; 0s 32;  00:14,5 | 0; 5s
3. Platz Steinle Michael 61 00:08,6 31;  00:08,2 | 0; 5s 30;  00:00,4 | 0; 0s 30;  00:07,2 | 0; 0s
4. Platz Zawadzki Marchin 52 00:23,1 28;  00:15,0 | 0; 0s 24;  00:08,1 | 0; 0s 20;  00:07,7 | 0; 5s

 

Mono AS / M400

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Schiller Patrik 60 00:21,4 30;  00:09,5 | 0; 5s 30;  00:11,9 | 0; 0s 29;  00:06,8 | 1; 0s
2. Platz Warnke Lorenz 58 00:11,6 29;  00:09,4 | 0; 0s 29;  00:02,2 | 0; 0s 29;  00:13,2 | 0; 5s
3. Platz Zeuner Johannes 57 00:21,9 29;  00:09,5 | 0; 0s 27;  00:13,8 | 2; 5s 28;  00:12,4 | 0; 0s
4. Platz (M400) Wolter Dirk 56 00:14,5 28;  00:03,6 | 0; 0s 27;  00:09,8 | 0; 5s 28;  00:10,9 | 1; 5s
5. Platz Sörensen Dirk 55 00:00,8 1;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,8 | 0; 0s 27;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz Steinle Deborah 55 00:16,8 14;  00:05,0 | 0; 5s 28;  00:11,9 | 0; 0s 27;  00:04,9 | 0; 0s
7. Platz (M400) Steinle Michael 54 00:27,9 27;  00:11,6 | 0; 0s 25;  00:18,5 | 0; 5s 27;  00:16,3 | 0; 5s
8. Platz Otte Hans-Dieter 52 00:20,5 26;  00:11,7 | 0; 0s 26;  00:08,8 | 0; 0s 25;  00:03,1 | 0; 0s
9. Platz (R) Neumann Andreas 52 00:26,9 25;  00:12,6 | 1; 5s 27;  00:14,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Platz (R) Graf Tobias 51 00:14,6 24;  00:08,4 | 0; 0s 27;  00:08,9 | 0; 5s 24;  00:05,7 | 0; 5s
11. Platz (R) Braun Thorben 46 00:13,3 26;  00:08,3 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:05,0 | 1; 5s
12. Platz (R) Sonnen Marcel 34 00:24,8 14;  00:05,0 | 0; 5s 20;  00:19,8 | 1; 5s 12;  00:05,0 | 3; 5s
13. Platz (R) Knobel Ulrich 30 00:29,9 15;  00:24,7 | 4; 5s 15;  00:05,2 | 3; 5s -1;  00:00,0 | 1; 0s
14. Platz (R) Kimmich Urs 14 00:05,7 1;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:05,7 | 4; 5s

 

Mono BS

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz (R) Braun Thorben 60 00:16,9 31;  00:09,8 | 0; 0s 28;  00:05,2 | 0; 0s 29;  00:07,1 | 0; 0s
2. Platz (R) Sonnen Marcel 58 00:28,5 -1;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:11,5 | 0; 5s 29;  00:17,0 | 1; 5s
3. Platz Sörensen Dirk 51 00:24,9 13;  00:00,6 | 0; 0s 25;  00:12,0 | 0; 0s 26;  00:12,9 | 0; 0s

 

Mini Hydro

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Zeuner Johannes 66 00:08,4 33;  00:02,8 | 0; 0s 33;  00:05,6 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Steinle Michael 63 00:08,1 32;  00:05,6 | 0; 0s 31;  00:02,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Schiller Patrik 63 00:27,5 27;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:13,0 | 0; 0s 32;  00:14,5 | 0; 5s
4. Platz Weiß Bernd 62 00:11,8 21;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:10,7 | 0; 0s 29;  00:01,1 | 0; 0s
5. Platz Steinle Deborah 54 00:12,7 19;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:07,5 | 0; 0s 24;  00:05,2 | 3; 5s
6. Platz Grabowski Bogdan 53 00:13,2 27;  00:02,0 | 0; 0s 26;  00:11,2 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz Surman (jun) Jan 51 00:25,0 19;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:06,8 | 0; 0s 25;  00:18,2 | 0; 5s
8. Platz Otte Hans-Dieter 35 00:00,0 9;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro A

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Zeuner Johannes 74 00:32,4 37;  00:27,4 | 0; 5s 37;  00:05,0 | 0; 0s 36;  00:03,9 | 0; 0s
2. Platz Scheren Mark 72 00:10,1 36;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:10,1 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz Steinle Michael 64 00:09,3 32;  00:00,8 | 0; 0s 31;  00:03,9 | 0; 0s 32;  00:08,5 | 0; 0s
4. Platz Steinle Deborah 61 00:09,2 30;  00:09,2 | 0; 0s 29;  00:00,3 | 0; 0s 31;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz Grabowski Bogdan 48 00:06,9 1;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:05,9 | 0; 0s 24;  00:01,0 | 0; 0s

 

Hydro AS

Position Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf
1. Platz Warnke Lorenz 60 00:05,6 30;  00:04,7 | 0; 0s 20;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:00,9 | 0; 0s
2. Platz (R) Neumann Andreas 53 00:07,8 24;  00:05,0 | 0; 5s 29;  00:02,8 | 0; 0s 19;  00:11,2 | 1; 5s
3. Platz (R) Sonnen Marcel 53 00:18,3 24;  00:04,2 | 0; 0s 26;  00:09,1 | 0; 0s 27;  00:09,2 | 0; 0s
4. Platz Sörensen Dirk 42 00:04,5 12;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:04,5 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz (R) Knobel Ulrich 20 00:05,0 -1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:05,0 | 0; 5s