Ergebnisse Rahm 2018


Mini Mono
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Zeuner Johannes 51 00:08,9 25;  00:00,2 | 0; 0s 22;  00:13,2 | 0; 0s 26;  00:08,7 | 0; 0s 18;  00:08,3 | 0; 5s
2. Platz  -  Valentin Frederic 48 00:08,4 24;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:20,5 | 2; 5s 24;  00:08,4 | 0; 5s 17;  00:14,0 | 1; 5s
3. Platz  -  Weiß Bernd 46 00:13,9 22;  00:12,6 | 0; 5s 19;  00:02,4 | 0; 0s 24;  00:01,3 | 0; 0s 17;  00:18,9 | 0; 0s
4. Platz  -  Klein Michael 45 00:10,5 22;  00:08,9 | 0; 0s 17;  00:22,3 | 0; 5s 23;  00:01,6 | 0; 0s 16;  00:14,4 | 1; 5s
5. Platz Limiter Van Geyt Bart 44 00:05,1 21;  00:05,1 | 0; 5s 16;  00:10,8 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:09,2 | 0; 5s
6. Platz  -  Braun Thorben 41 00:17,4 20;  00:12,4 | 1; 5s 19;  00:18,9 | 0; 5s 21;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:23,0 | 0; 0s
7. Platz  -  Schiller Patrick 41 00:20,4 9;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:09,9 | 0; 0s 16;  00:10,5 | 0; 0s
8. Platz  -  Valle Jean Marc 38 00:15,8 22;  00:08,0 | 0; 0s 16;  00:07,8 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz  -  Piguet Christian 31 00:10,0 14;  00:05,0 | 4; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 4; 5s 13;  00:10,4 | 2; 5s

 

Mono A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Schiller Patrick 60 00:19,3 29;  00:09,8 | 0; 0s 28;  00:02,7 | 0; 0s 31;  00:09,5 | 0; 0s 24;  00:00,6 | 0; 0s
2. Platz Limiter Van Geyt Bart 60 00:29,3 28;  00:05,0 | 0; 5s 30;  00:14,1 | 0; 5s 30;  00:15,2 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz  -  Zeuner Johannes 59 00:21,1 27;  00:15,3 | 2; 5s 29;  00:14,0 | 0; 5s 30;  00:07,1 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Limiter Valentin Frederic 55 00:14,8 27;  00:05,5 | 2; 5s 28;  00:09,8 | 1; 5s 27;  00:05,0 | 1; 5s 26;  00:11,1 | 0; 5s
5. Platz Limiter Valle Jean Marc 53 00:15,7 26;  00:05,6 | 0; 5s 26;  00:10,7 | 0; 0s 27;  00:10,1 | 0; 5s 21;  00:10,8 | 1; 5s
6. Platz Limiter Seto Aneyan 53 00:21,3 26;  00:15,3 | 1; 5s 27;  00:06,0 | 0; 0s 24;  00:07,6 | 3; 5s 26;  00:17,4 | 0; 5s
7. Platz  -  Steinle Deborah 51 00:29,3 25;  00:14,5 | 1; 5s 26;  00:14,8 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:15,8 | 3; 5s
8. Platz  -  Mehlskow Rainer 48 00:09,7 25;  00:07,6 | 0; 5s 23;  00:02,1 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:05,5 | 2; 5s
9. Platz  -  Dahm Michael 46 00:21,4 23;  00:05,0 | 3; 5s 7;  00:15,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:16,4 | 2; 5s
10. Platz  -  Steinle Michael 35 00:09,2 10;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:09,2 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono B
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Scheren Mark 62 00:24,3 29;  00:14,6 | 1; 5s 32;  00:10,9 | 0; 5s 30;  00:13,4 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz  -  Steinle Michael 60 00:18,5 30;  00:07,6 | 0; 0s 30;  00:10,9 | 0; 5s 29;  00:00,2 | 0; 0s 29;  00:05,6 | 1; 5s
3. Platz  -  Steinle Deborah 60 00:27,4 28;  00:02,6 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:08,0 | 0; 0s 30;  00:19,4 | 0; 5s
4. Platz Limiter Valentin Frederic 59 00:12,0 19;  00:05,0 | 6; 5s 30;  00:07,0 | 1; 5s 25;  00:14,1 | 4; 5s 29;  00:05,0 | 0; 5s
5. Platz  -  Mehlskow Rainer 58 00:32,8 29;  00:16,8 | 0; 5s 29;  00:16,0 | 2; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz  -  Kloos Christian 55 00:20,7 26;  00:05,3 | 0; 5s 28;  00:11,8 | 1; 5s 27;  00:08,9 | 1; 5s 24;  00:10,6 | 0; 5s
7. Platz Limiter Valle Jean Marc 54 00:22,6 4;  00:05,0 | 1; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:14,6 | 0; 0s 27;  00:08,0 | 2; 5s
8. Platz Limiter Seto Aneyan 54 00:24,5 27;  00:18,7 | 3; 5s 27;  00:05,8 | 2; 5s 25;  00:08,4 | 2; 5s 4;  00:05,0 | 0; 5s
9. Platz Limiter Van Geyt Bart 50 00:17,4 19;  00:06,0 | 0; 5s 31;  00:11,4 | 0; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono AS / M400
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Schiller Patrick 55 00:13,2 28;  00:00,5 | 0; 0s 27;  00:12,7 | 1; 5s 26;  00:16,9 | 1; 5s 24;  00:06,8 | 0; 0s
2. Platz  -  Zeuner Johannes 55 00:15,7 27;  00:07,6 | 0; 5s 28;  00:08,1 | 0; 0s 27;  00:07,7 | 0; 5s 24;  00:02,3 | 0; 0s
3. Platz  -  Scholz Christian 54 00:24,3 27;  00:12,3 | 0; 5s 26;  00:06,5 | 1; 5s 27;  00:12,0 | 0; 0s 22;  00:09,0 | 0; 0s
4. Platz  -  Steinle Deborah 53 00:13,0 26;  00:04,7 | 0; 0s 26;  00:11,0 | 0; 5s 27;  00:08,3 | 0; 0s 23;  00:06,2 | 0; 0s
5. Platz M400 Weiß Bernd 53 00:16,5 22;  00:05,3 | 0; 0s 27;  00:11,5 | 0; 5s 26;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:23,4 | 1; 5s
6. Platz  -  Hegemann Michael 50 00:22,5 26;  00:13,8 | 0; 0s 24;  00:08,7 | 1; 5s 22;  00:12,8 | 2; 5s 20;  00:05,9 | 0; 5s
7. Platz M400 Kloos Christian 50 00:31,8 25;  00:23,2 | 1; 5s 25;  00:08,6 | 0; 5s 23;  00:12,5 | 2; 5s 23;  00:02,7 | 0; 0s
8. Platz  -  Nordsieck Martin 49 00:12,1 24;  00:03,7 | 0; 0s 25;  00:08,4 | 0; 0s 19;  00:07,0 | 7; 5s 22;  00:16,7 | 0; 5s
9. Platz Rookie Braun Thorben 48 00:12,2 24;  00:08,9 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 24;  00:03,3 | 0; 0s 21;  00:08,7 | 0; 0s
10. Platz Rookie Sassnick Thomas 48 00:13,9 24;  00:13,3 | 0; 0s 23;  00:01,3 | 0; 0s 24;  00:00,6 | 0; 0s 22;  00:05,0 | 0; 5s
11. Platz M400 Steinle Michael 47 00:19,0 22;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:07,6 | 0; 5s 23;  00:11,4 | 1; 5s 11;  00:00,0 | 0; 0s
12. Platz  -  Klein Michael 47 00:26,4 24;  00:13,7 | 0; 5s 23;  00:12,7 | 0; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:13,4 | 1; 5s
13. Platz  -  Volk Ingo 46 00:16,6 22;  00:13,1 | 1; 5s 18;  00:08,4 | 4; 5s 24;  00:03,5 | 0; 0s 21;  00:22,5 | 0; 5s
14. Platz  -  Biehle Rene 46 00:21,0 22;  00:08,7 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:12,3 | 0; 0s 18;  00:02,3 | 0; 0s
15. Platz Rookie Knobel Ulrich 46 00:26,5 5;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:07,6 | 0; 5s 25;  00:18,9 | 0; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s
16. Platz  -  Otte Hans-Dieter 45 00:16,6 23;  00:08,9 | 1; 5s 22;  00:18,6 | 0; 5s 22;  00:14,1 | 0; 5s 22;  00:07,7 | 1; 5s
17. Platz Rookie Michaelis Torsten 45 00:30,4 23;  00:20,5 | 1; 5s 7;  00:05,0 | 2; 5s 22;  00:09,9 | 1; 5s 4;  00:00,0 | 0; 0s
18. Platz Rookie Sonnen Marcel 44 00:34,1 19;  00:16,3 | 5; 5s 21;  00:08,1 | 2; 5s 21;  00:19,3 | 3; 5s 23;  00:26,0 | 0; 5s
19. Platz Rookie Pommerenke Simon 44 00:35,1 24;  00:21,6 | 0; 5s 19;  00:10,9 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:13,5 | 0; 0s
20. Platz Rookie Kimmich Urs 31 00:19,2 18;  00:14,2 | 1; 5s 2;  00:05,0 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 3; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
21. Platz  -  Zwaan Willem 6 00:05,0 6;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mono BS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Scholz Christian 57 00:24,9 29;  00:06,3 | 0; 0s 21;  00:05,0 | 3; 5s 27;  00:11,8 | 0; 0s 28;  00:18,6 | 0; 0s
2. Platz  -  Biehle Rene 52 00:22,2 27;  00:12,4 | 0; 5s 25;  00:09,8 | 1; 5s 22;  00:08,6 | 0; 0s 22;  00:05,9 | 2; 5s
3. Platz Rookie Sonnen Marcel 52 00:30,1 27;  00:15,1 | 1; 5s 25;  00:15,0 | 0; 5s 20;  00:15,7 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz Rookie Sassnick Thomas 50 00:24,6 4;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:12,0 | 1; 5s 25;  00:12,6 | 0; 5s 22;  00:18,5 | 0; 5s
5. Platz Rookie Braun Thorben 49 00:10,6 24;  00:08,8 | 2; 5s 24;  00:06,7 | 3; 5s 25;  00:03,9 | 0; 0s 24;  00:09,0 | 0; 0s
6. Platz  -  Zwaan Willem 46 00:20,5 24;  00:15,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 3; 5s 22;  00:05,8 | 2; 5s 22;  00:05,0 | 2; 5s
7. Platz  -  Volk Ingo 44 00:21,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:07,5 | 2; 5s 25;  00:13,8 | 0; 0s 16;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz  -  Klein Michael 43 00:07,5 9;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:02,5 | 0; 0s 17;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
9. Platz  -  Sörensen Dirk 27 00:08,3 27;  00:08,3 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Mini Hydro
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Schiller Patrick 62 00:20,1 30;  00:09,2 | 0; 5s 12;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,9 | 0; 0s 19;  00:11,4 | 0; 0s
2. Platz  -  Steinle Deborah 58 00:19,4 28;  00:08,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:10,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz  -  Steinle Michael 53 00:16,2 30;  00:11,2 | 0; 0s 4;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:12,0 | 0; 0s
4. Platz  -  Zeuner Johannes 49 00:00,8 14;  00:05,0 | 1; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:00,8 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz  -  Weiß Bernd 49 00:06,9 29;  00:06,9 | 1; 5s 19;  00:00,8 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz  -  Dahm Michael 42 00:30,3 5;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:21,5 | 0; 0s 26;  00:08,8 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz  -  Otte Hans-Dieter 37 00:23,9 0;  00:00,0 | 0; 5s 16;  00:13,8 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:10,1 | 0; 5s
8. Platz  -  Piguet Christian 36 00:47,9 5;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:34,8 | 0; 0s 24;  00:13,1 | 0; 5s 5;  00:05,0 | 4; 5s
9. Platz  -  Valle Jean Marc 27 00:15,0 17;  00:15,0 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
10. Platz  -  Mehlskow Rainer 26 00:07,4 4;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:07,4 | 0; 0s

 

Hydro A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Zeuner Johannes 70 00:10,2 36;  00:00,0 | 0; 0s 12;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:10,2 | 0; 5s
2. Platz  -  Scheren Mark 68 00:19,3 34;  00:10,0 | 0; 5s 34;  00:09,3 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz  -  Steinle Deborah 65 00:13,5 33;  00:11,2 | 0; 0s 31;  00:01,6 | 0; 0s 30;  00:07,8 | 0; 5s 32;  00:02,3 | 0; 0s
4. Platz  -  Schiller Patrick 65 00:28,8 32;  00:13,2 | 0; 0s 32;  00:09,3 | 0; 5s 33;  00:19,5 | 0; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz  -  Steinle Michael 61 00:14,4 1;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:06,5 | 0; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:07,9 | 0; 0s
6. Platz  -  Valle Jean Marc 51 00:13,4 24;  00:00,6 | 0; 0s 27;  00:12,8 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz  -  Valentin Frederic 46 00:08,4 33;  00:08,4 | 0; 0s 13;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz  -  Seto Aneyan 40 00:00,0 15;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz  -  Scholz Christian 61 00:07,1 32;  00:01,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:06,1 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz  -  Rene Biehle 56 00:31,5 28;  00:19,4 | 0; 5s 28;  00:12,1 | 0; 5s 27;  00:08,0 | 1; 5s 19;  00:05,0 | 4; 5s
3. Platz Rookie Knobel Ulrich 54 00:33,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:19,3 | 0; 5s 26;  00:13,8 | 2; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz  -  Sörensen Dirk 49 00:01,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:01,9 | 0; 0s 18;  00:12,6 | 0; 5s
5. Platz  -  Weiß Bernd 49 00:06,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:01,7 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 0; 5s
6. Platz  -  Volk Ingo 46 00:22,5 22;  00:19,8 | 0; 5s 23;  00:03,2 | 0; 0s 23;  00:19,3 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz Rookie Michael Hegemann 25 00:05,0 23;  00:05,0 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz Rookie Urs Kimmich 14 00:00,0 14;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s