Ergebnisse Rahm 2019


Mini Mono
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Schiller Patrick 53 00:20,1 27;  00:10,5 | 0; 0s 18;  00:02,5 | 0; 0s 26;  00:09,6 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz Limiter van Geyt Bart 49 00:05,0 24;  00:05,0 | 2; 5s 20;  00:08,8 | 0; 5s 25;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:01,3 | 0; 0s
3. Platz   Zeuner Johannes 49 00:23,4 24;  00:17,9 | 2; 5s 18;  00:16,5 | 0; 5s 25;  00:05,5 | 0; 0s 21;  00:00,2 | 0; 0s
4. Platz   Weiß Bernd 44 00:11,1 24;  00:02,6 | 0; 0s 16;  00:28,4 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:08,5 | 0; 0s
5. Platz Limiter van Geyt Lander 42 00:14,6 20;  00:05,0 | 1; 5s 4;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:09,6 | 0; 5s 20;  00:19,6 | 0; 5s
6. Platz   Braun Thorben 42 00:18,8 25;  00:11,7 | 0; 0s 16;  00:07,4 | 0; 0s 17;  00:07,1 | 0; 5s 15;  00:13,6 | 0; 5s
7. Platz   Klein Michael 42 00:21,7 22;  00:06,0 | 1; 5s 16;  00:12,2 | 0; 5s 20;  00:15,7 | 1; 5s 19;  00:07,9 | 0; 0s
8. Platz   Warnke Lorenz 41 00:25,1 22;  00:08,9 | 1; 5s 13;  00:09,6 | 0; 5s 19;  00:16,2 | 0; 5s 13;  00:16,4 | 4; 5s
                   
Mini Hydro
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Zeuner Johannes 62 00:17,7 33;  00:07,5 | 0; 0s 27;  00:08,2 | 0; 0s 29;  00:10,2 | 0; 0s 26;  00:09,8 | 0; 0s
2. Platz   Weiß Bernd 61 00:10,4 32;  00:02,0 | 0; 0s 26;  00:11,7 | 0; 0s 29;  00:08,4 | 0; 0s 26;  00:06,9 | 0; 0s
3. Platz   Eichner Phillip 60 00:09,3 31;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:04,3 | 0; 0s 29;  00:09,3 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz   Schiller Patrick 57 00:24,1 32;  00:14,2 | 0; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:09,9 | 0; 5s
5. Platz   Steinle Deborah 52 00:16,9 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:09,1 | 0; 0s 27;  00:07,8 | 1; 5s 8;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz   Steinle Michael 30 00:00,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 7;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:00,0 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s
                   
Mono A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Limiter van Geyt Bart 62 00:20,3 29;  00:16,3 | 2; 5s 3;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:11,5 | 0; 0s 31;  00:08,8 | 0; 0s
2. Platz   Zeuner Johannes 58 00:20,6 29;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:11,6 | 0; 0s 29;  00:20,6 | 0; 5s 26;  00:07,5 | 0; 5s
3. Platz   Schiller Patrick 57 00:09,0 27;  00:07,7 | 2; 5s 27;  00:04,9 | 0; 0s 29;  00:00,1 | 0; 0s 28;  00:08,9 | 0; 0s
4. Platz Limiter Eichner Phillip 57 00:22,1 28;  00:14,4 | 1; 5s 23;  00:12,0 | 0; 0s 29;  00:07,7 | 0; 0s 19;  00:00,0 | 0; 0s
5. Platz   Steinle Michael 53 00:22,8 0;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:19,5 | 0; 5s 28;  00:12,6 | 0; 0s 25;  00:10,2 | 0; 0s
6. Platz   Steinle Deborah 52 00:19,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:08,2 | 0; 5s 28;  00:08,4 | 0; 0s 24;  00:10,9 | 0; 5s
7. Platz Limiter van Geyt Lander 52 00:25,0 18;  00:05,0 | 4; 5s 25;  00:14,0 | 0; 0s 27;  00:11,0 | 0; 0s 23;  00:03,0 | 0; 0s
8. Platz   Warnke Lorenz 46 00:18,7 26;  00:10,8 | 1; 5s 20;  00:07,9 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
                   
Mono B
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz Limiter van Geyt Bart 64 00:02,1 31;  00:00,7 | 0; 0s 32;  00:00,1 | 0; 0s 32;  00:02,0 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz   Steinle Michael 61 00:10,6 30;  00:01,3 | 0; 0s 31;  00:09,3 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 2; 5s 21;  00:06,9 | 3; 5s
3. Platz   Steinle Deborah 58 00:20,9 30;  00:15,9 | 0; 5s 28;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:06,3 | 2; 5s 28;  00:12,7 | 0; 5s
                   
Hydro A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Zeuner Johannes 75 00:12,3 35;  00:07,6 | 0; 0s 37;  00:09,4 | 0; 0s 38;  00:02,9 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz   Weiß Bernd 71 00:23,8 35;  00:08,5 | 0; 0s 36;  00:15,3 | 0; 5s 20;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:01,7 | 0; 0s
3. Platz   Eichner Phillip 70 00:13,8 1;  00:00,0 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s 34;  00:05,3 | 0; 0s 36;  00:08,5 | 0; 0s
4. Platz   Steinle Michael 67 00:11,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:08,2 | 0; 0s 34;  00:03,1 | 0; 0s 30;  00:08,4 | 1; 5s
5. Platz   Steinle Deborah 66 00:22,4 0;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 0; 5s 34;  00:07,2 | 0; 0s 32;  00:15,2 | 0; 5s
6. Platz Limiter van Geyt Bart 65 00:00,0 19;  00:00,0 | 0; 0s 30;  00:11,4 | 0; 5s 32;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz   Neumann Andreas 30 00:13,3 2;  00:05,0 | 1; 5s 28;  00:08,3 | 1; 5s 1;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
8. Platz   Biehle René 28 00:03,5 2;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:03,5 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s
                   
Mono AS / M400
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Warnke Lorenz 54 00:22,7 27;  00:06,2 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:16,5 | 0; 5s 18;  00:05,0 | 2; 5s
2. Platz   Weiß Bernd 54 00:29,3 27;  00:16,1 | 0; 0s 21;  00:12,1 | 0; 0s 27;  00:13,2 | 1; 5s 26;  00:12,3 | 0; 5s
3. Platz   Schiller Patrick 53 00:15,6 26;  00:09,6 | 2; 5s 24;  00:05,3 | 0; 5s 27;  00:06,0 | 0; 0s 23;  00:04,7 | 0; 0s
4. Platz   Zeuner Johannes 53 00:18,0 28;  00:00,2 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:10,0 | 1; 5s 25;  00:17,8 | 0; 5s
5. Platz   Sörensen Dirk 51 00:02,8 27;  00:00,6 | 0; 0s 22;  00:16,6 | 1; 5s 24;  00:02,2 | 0; 0s 15;  00:06,4 | 0; 5s
6. Platz   Kloos Christian 51 00:10,4 25;  00:15,3 | 0; 0s 21;  00:07,0 | 0; 5s 26;  00:05,6 | 0; 5s 25;  00:04,8 | 0; 0s
7. Platz   Scholz Christian 51 00:31,7 25;  00:08,8 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:22,9 | 0; 5s 13;  00:05,0 | 3; 5s
8. Platz   Neumann Andreas 50 00:15,0 24;  00:05,2 | 0; 5s 20;  00:24,8 | 0; 5s 22;  00:06,3 | 0; 0s 26;  00:09,8 | 0; 0s
9. Platz   Steinle Deborah 49 00:22,7 0;  00:00,0 | 0; 0s 23;  00:20,9 | 0; 5s 26;  00:11,8 | 0; 0s 23;  00:10,9 | 0; 5s
10. Platz   Sonnen Marcel 49 00:49,3 22;  00:11,2 | 0; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:14,9 | 0; 5s 25;  00:34,4 | 0; 5s
11. Platz   Klein Michael 47 00:10,9 25;  00:05,0 | 0; 0s 19;  00:14,9 | 0; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:05,9 | 0; 5s
12. Platz   Hegemann Michael 46 00:18,0 22;  00:05,0 | 0; 5s 19;  00:05,8 | 0; 5s 21;  00:09,3 | 1; 5s 24;  00:13,0 | 0; 5s
13. Platz   Saßnick Thomas 46 00:21,1 21;  00:11,5 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 21;  00:06,9 | 0; 0s 25;  00:14,2 | 0; 0s
14. Platz   Steinle Michael 45 00:13,1 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:20,0 | 2; 5s 23;  00:06,2 | 0; 5s 22;  00:06,9 | 0; 5s
15. Platz   Nordsieck Martin 43 00:30,1 21;  00:23,0 | 1; 5s 19;  00:05,6 | 0; 0s 22;  00:14,9 | 3; 5s 21;  00:15,2 | 5; 5s
16. Platz   Kimmich Urs 43 00:32,3 22;  00:13,2 | 3; 5s 20;  00:15,9 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 0; 5s 21;  00:19,1 | 0; 5s
17. Platz   Braun Thorben 35 00:28,3 1;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:14,3 | 0; 0s 16;  00:14,0 | 2; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s
18. Platz   Knobel Ulrich 29 00:20,9 24;  00:20,9 | 1; 5s 5;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
                   
Mono BS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Scholz Christian 58 00:23,4 29;  00:16,4 | 0; 5s 28;  00:10,3 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 0; 0s 22;  00:11,6 | 0; 5s
2. Platz   Sörensen Dirk 56 00:18,0 27;  00:05,9 | 0; 0s 27;  00:09,8 | 0; 5s 29;  00:12,1 | 0; 0s 25;  00:05,2 | 0; 0s
3. Platz   Braun Thorben 47 00:25,9 18;  00:12,9 | 1; 5s 22;  00:13,1 | 0; 0s 25;  00:12,8 | 0; 5s 21;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz   Sonnen Marcel 47 00:32,4 3;  00:05,0 | 0; 5s 25;  00:15,3 | 0; 5s 10;  00:05,0 | 0; 5s 22;  00:17,1 | 0; 5s
5. Platz   Knobel Ulrich 47 00:34,7 24;  00:18,3 | 2; 5s 6;  00:05,0 | 1; 5s 22;  00:03,8 | 0; 0s 23;  00:16,4 | 0; 5s
6. Platz   Saßnick Thomas 36 00:10,1 9;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:10,1 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
                   
Hydro AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf
1. Platz   Sörensen Dirk 62 00:15,4 15;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:03,2 | 0; 0s 31;  00:10,1 | 0; 0s 31;  00:05,3 | 0; 5s
2. Platz   Scholz Christian 61 00:17,2 30;  00:14,8 | 0; 5s 27;  00:13,1 | 0; 0s 31;  00:02,4 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s
3. Platz   Knobel Ulrich 61 00:19,4 30;  00:15,0 | 0; 5s 25;  00:05,8 | 1; 5s 31;  00:07,2 | 0; 0s 30;  00:12,2 | 0; 0s
4. Platz   Biehle René 55 00:11,3 24;  00:12,6 | 0; 0s 23;  00:12,2 | 0; 5s 27;  00:07,8 | 0; 0s 28;  00:03,5 | 0; 0s
5. Platz   Hegemann Michael 53 00:05,3 25;  00:03,5 | 0; 0s 22;  00:15,1 | 0; 0s 26;  00:05,0 | 0; 5s 27;  00:00,3 | 0; 0s
6. Platz   Sonnen Marcel 31 00:10,0 2;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 20;  00:05,0 | 2; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s
7. Platz   Kimmich Urs 27 00:12,1 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:12,1 | 0; 0s
                   
Mono AS Team
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf      
1. Platz     Team 6 83 00:15,8 83;  00:15,8 | 0; 5s      
2. Platz     Team 4 82 00:16,1 82;  00:16,1 | 2; 5s      
3. Platz     Team 1 81 00:06,8 81;  00:06,8 | 1; 5s      
4. Platz     Team 3 71 00:00,0 71;  00:00,0 | 0; 0s      
5. Platz     Team 5 62 00:05,0 62;  00:05,0 | 0; 5s