Ergebnisse Vulkanpark 2019


Mini Mono
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz   Zeuner Johannes 55 00:15,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 27;  00:03,5 | 0; 0s 6;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:10,5 | 1; 5s 28;  00:11,5 | 0; 5s
2. Platz   Schiller Patrick 50 00:10,5 14;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 24;  00:13,2 | 1; 5s 26;  00:05,5 | 0; 5s 24;  00:05,0 | 0; 5s
3. Platz   Warnke Lorenz 44 00:34,2 17;  00:19,9 | 6; 5s 24;  00:17,2 | 0; 5s 18;  00:05,8 | 3; 5s 20;  00:17,0 | 1; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s
4. Platz   Braun Torben 43 00:40,8 10;  00:05,0 | 0; 5s 18;  00:18,9 | 3; 5s 18;  00:25,7 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:21,9 | 0; 5s
5. Platz   Espich Benjamin 39 00:05,0 14;  00:11,6 | 7; 5s 17;  00:05,0 | 2; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:07,6 | 5; 5s 22;  00:00,0 | 0; 0s
6. Platz   Weiß Bernd 32 00:05,0 0;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:05,0 | 0; 5s 17;  00:05,0 | 3; 5s 13;  00:19,5 | 2; 5s 15;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz   Duwe Hans-Jürgen 26 00:10,0 8;  00:05,0 | 11; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 11;  00:34,7 | 4; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s 15;  00:05,0 | 1; 5s

 

Mono A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz   Zeuner Johannes 62 00:13,9 30;  00:01,0 | 0; 0s 31;  00:08,6 | 0; 5s 28;  00:07,5 | 0; 5s 31;  00:05,3 | 0; 0s  
2. Platz   Schiller Patrick 57 00:08,5 26;  00:15,6 | 1; 5s 27;  00:11,4 | 2; 5s 28;  00:06,1 | 0; 0s 29;  00:02,4 | 0; 0s  
3. Platz   Steinle Michael 54 00:07,0 26;  00:00,9 | 0; 0s 27;  00:06,3 | 0; 0s 26;  00:02,4 | 0; 0s 27;  00:00,7 | 0; 0s  
4. Platz   Steinle Deborah 50 00:20,9 23;  00:14,3 | 1; 5s 23;  00:08,9 | 2; 5s 20;  00:05,7 | 4; 5s 27;  00:12,0 | 0; 0s  
5. Platz   Warnke Lorenz 16 00:05,0 13;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 3;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono B
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz   Steinle Michael 59 00:08,1 29;  00:10,7 | 0; 5s 30;  00:08,1 | 0; 0s 29;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:08,7 | 0; 5s  
2. Platz   Steinle Deborah 59 00:21,5 29;  00:15,6 | 0; 5s 25;  00:17,0 | 0; 5s 30;  00:05,9 | 0; 0s 28;  00:11,2 | 1; 5s  
3. Platz   Kloos Christian 58 00:16,3 29;  00:07,1 | 0; 0s 29;  00:09,2 | 1; 5s 28;  00:13,3 | 0; 5s 27;  00:15,4 | 2; 5s  
4. Platz   Espich Benjamin 57 00:07,8 27;  00:08,7 | 3; 5s 28;  00:00,8 | 0; 0s 29;  00:07,0 | 1; 5s 26;  00:05,7 | 3; 5s  

 

Mono AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz   Schiller Patrick 56 00:13,4 27;  00:02,6 | 0; 0s 25;  00:09,2 | 1; 5s 27;  00:11,2 | 1; 5s 29;  00:10,8 | 0; 0s  
2. Platz   Zeuner Johannes 54 00:13,2 3;  00:00,0 | 0; 0s 19;  00:05,0 | 3; 5s 26;  00:12,6 | 2; 5s 28;  00:00,6 | 0; 0s  
3. Platz   Sörensen Dirk 54 00:16,2 27;  00:09,5 | 0; 5s 27;  00:15,4 | 0; 5s 27;  00:06,7 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
4. Platz   Steinle Deborah 51 00:16,7 6;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:14,8 | 0; 5s 24;  00:08,0 | 0; 0s 26;  00:01,9 | 0; 0s  
5. Platz   Warnke Lorenz 50 00:37,5 28;  00:14,7 | 0; 5s 22;  00:22,8 | 2; 5s 14;  00:05,0 | 1; 5s 11;  00:05,0 | 0; 5s  
6. Platz   Nordsiek Martin 48 00:23,5 23;  00:07,3 | 0; 5s 21;  00:10,9 | 0; 5s 21;  00:10,5 | 3; 5s 25;  00:16,2 | 1; 5s  
7. Platz   Steinle Michael 47 00:21,3 21;  00:14,6 | 0; 5s 21;  00:12,0 | 0; 0s 10;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:09,3 | 0; 5s  
8. Platz Rookie Braun Torben 46 00:16,7 22;  00:05,1 | 0; 5s 14;  00:00,0 | 0; 0s 16;  00:18,4 | 2; 5s 24;  00:11,6 | 0; 0s  
9. Platz   Kimmich Urs 40 00:22,9 20;  00:13,1 | 1; 5s 16;  00:20,6 | 3; 5s 10;  00:22,3 | 5; 5s 20;  00:09,8 | 0; 5s  
10. Platz Rookie Sonnen Marcel 39 00:16,6 20;  00:06,6 | 1; 5s 19;  00:10,0 | 0; 5s 12;  00:05,0 | 0; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s  
11. Platz   Scholz Christian 39 00:23,2 18;  00:05,0 | 3; 5s 21;  00:18,2 | 3; 5s 6;  00:00,0 | 0; 0s 14;  00:00,0 | 0; 0s  

 

Mono BS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz   Scholz Christian 51 00:17,3 26;  00:03,0 | 0; 0s 24;  00:12,1 | 1; 5s 23;  00:09,6 | 2; 5s 25;  00:14,3 | 2; 5s  
2. Platz   Espich Benjamin 49 00:20,9 1;  00:05,0 | 1; 5s 2;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:10,9 | 0; 5s 24;  00:10,0 | 1; 5s  
3. Platz Rookie Braun Torben 47 00:31,6 24;  00:15,0 | 0; 5s 23;  00:16,6 | 2; 5s 18;  00:00,0 | 0; 0s 22;  00:00,0 | 0; 0s  
4. Platz Rookie Sonnen Marcel 44 00:25,4 23;  00:11,8 | 0; 5s 16;  00:05,0 | 1; 5s 13;  00:05,0 | 1; 5s 21;  00:13,6 | 5; 5s  
5. Platz Rookie Knobel Ulrich 28 00:10,0 4;  00:00,0 | 0; 0s 1;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:05,0 | 0; 5s 20;  00:05,0 | 2; 5s  

 

Mini Hydro
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz   Eichner Phil 65 00:04,8 30;  00:03,3 | 0; 0s 31;  00:03,2 | 0; 0s 31;  00:01,0 | 0; 0s 34;  00:03,8 | 0; 0s  
2. Platz   Weiß Bernd 65 00:05,4 32;  00:05,4 | 0; 0s 33;  00:00,0 | 0; 0s 15;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
3. Platz   Schiller Patrick 65 00:10,0 27;  00:00,0 | 0; 0s 31;  00:05,3 | 0; 0s 31;  00:00,4 | 0; 0s 34;  00:09,6 | 0; 0s  
4. Platz   Steinle Deborah 63 00:19,2 26;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:10,1 | 0; 0s 31;  00:09,1 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s  
5. Platz   Zeuner Johannes 62 00:13,8 30;  00:06,2 | 0; 0s 30;  00:09,0 | 0; 0s 32;  00:07,6 | 0; 0s 17;  00:00,0 | 0; 0s  
6. Platz   Steinle Michael 57 00:22,5 28;  00:13,5 | 0; 0s 28;  00:10,0 | 0; 0s 15;  00:05,0 | 1; 5s 29;  00:12,5 | 0; 5s  

 

Hydro A
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf
1. Platz   Weiß Bernd 71 00:04,5 35;  00:00,8 | 0; 0s 35;  00:02,4 | 0; 0s 36;  00:04,5 | 0; 0s 35;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s
2. Platz   Eichner Phil 71 00:13,6 35;  00:03,5 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 35;  00:08,1 | 0; 0s 34;  00:00,0 | 0; 0s 36;  00:10,1 | 0; 0s
3. Platz   Steinle Deborah 69 00:13,3 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:05,0 | 0; 5s 31;  00:00,3 | 0; 0s 35;  00:07,0 | 0; 0s 34;  00:06,3 | 0; 0s
4. Platz   Steinle Michael 67 00:12,6 33;  00:07,9 | 0; 0s 34;  00:04,7 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 2;  00:00,0 | 0; 0s 33;  00:08,7 | 0; 0s
5. Platz   Sörensen Dirk 54 00:01,5 0;  00:00,0 | 0; 0s 28;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:01,5 | 0; 0s 5;  00:00,0 | 0; 0s 26;  00:04,7 | 0; 0s
6. Platz   Zeuner Johannes 50 00:05,0 11;  00:05,0 | 0; 5s 0;  00:00,0 | 0; 0s 18;  00:05,0 | 1; 5s 1;  00:00,0 | 0; 0s 32;  00:00,0 | 0; 0s
7. Platz   Knobel Ulrich 8 00:00,0 8;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s 0;  00:00,0 | 0; 0s

 

Hydro AS
Position   Nachname Vorname Ges.-Runden Ges.-Zeit 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
1. Platz Rookie Knobel Ulrich 59 00:10,1 26;  00:08,1 | 0; 0s 29;  00:09,3 | 1; 5s 26;  00:16,7 | 4; 5s 30;  00:00,8 | 0; 0s  
2. Platz Rookie Sonnen Marcel 56 00:26,4 21;  00:14,9 | 0; 5s 27;  00:13,9 | 1; 5s 7;  00:00,0 | 0; 0s 29;  00:12,5 | 0; 5s  
3. Platz   Sörensen Dirk 54 00:13,8 22;  00:09,3 | 0; 0s 25;  00:08,8 | 4; 5s 29;  00:05,0 | 2; 5s 17;  00:00,0 | 0; 0s  
4. Platz Rookie Kimmich Urs 34 00:06,4 3;  00:00,0 | 0; 0s 25;  00:06,4 | 0; 5s 9;  00:00,0 | 0; 0s 8;  00:05,4 | 0; 0s